4月TOPに戻る
2017年4月4日 川崎 第1競走 ダート 1500m
3歳5ロ
馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 馬体重 人気 レイト レ順位 上昇度
1 4 4 シグラップヒラリー 牝 3 54.0 増田充(川崎) 1:39:6   440(-14) 6 58.8 8
2 2 2 スマイルアウェイ 牝 3 54.0 藤井勘(川崎) 1:39:7 クビ 444(2) 2 61.0 4
3 7 8 コウギョウヘイロー 牡 3 56.0 柏木健(大井) 1:39:9 413(-4) 7 59.0 6
4 7 7 ゴールドコーナー 牡 3 56.0 山中悠(船橋) 1:40:1 514(6) 3 62.0 3
5 3 3 コスモフリーザー 牡 3 56.0 町田直(川崎) 1:40:4 11/2 408(-1) 4 58.2 9
6 5 5 チェリーフランス 牝 3 54.0 今野忠(川崎) 1:40:4 クビ 497(6) 1 59.0 6
7 8 9 シャーロットリン 牝 3 54.0 山崎誠(川崎) 1:41:0 466(9) 8 62.8 1
8 8 10 シゲルキツネザル 牝 3 54.0 瀧川寿(川崎) 1:41:1 3/4 418(-3) 9 59.4 5
9 1 1 バジガクカラッツ 牝 3 51.0 ▲櫻井光(川崎) 1:42:0 441(10) 10 52.0 10
10 6 6 ディヴェルティーレ 牝 3 54.0 丹内祐(JRA) 1:42:1 1/2 400(-10) 5 62.8 1
払戻金 レイト順位
単勝 4 1,260円 8位
複勝 4 330円 8位
2 220円 4位
8 480円 6位
枠連単 4-2 8,770円 (8位)-(4位)
枠連複 2-4 3,340円 (4位)-(8位)
馬連単 4-2 7,930円 (8位)-(4位)
馬連複 2-4 3,380円 (4位)-(8位)
ワイド 2-4 1,510円 (4位)-(8位)
4-8 3,070円 (8位)-(6位)
2-8 1,590円 (4位)-(6位)
3連複 2-4-8 22,130円 (4位)-(8位)-(6位)
3連単 4-2-8 107,740円 (8位)-(4位)-(6位)
※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved.
※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。