5月TOPに戻る
2017年5月15日 川崎 第1競走 ダート 1500m
3歳4ロ
馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 馬体重 人気 レイト レ順位 上昇度
1 8 8 ワンダフルキングス 牡 3 56.0 藤井勘(川崎) 1:39:2   416(-2) 1 58.4 6
2 1 1 インタープリンス 牡 3 56.0 赤岡修(川崎) 1:39:7 21/2 434(2) 3 62.8 1
3 6 6 ゴールドコーナー 牡 3 56.0 中野省(船橋) 1:39:8 クビ 522(-2) 2 61.8 2
4 2 2 コスモフリーザー 牡 3 56.0 町田直(川崎) 1:39:8 クビ 406(-1) 5 58.6 5
5 3 3 スカイランスリー 牝 3 54.0 高橋哲(浦和) 1:41:4 430(-5) 6 60.4 4
6 5 5 ネコリス 牝 3 54.0 橋本直(浦和) 1:41:6 11/2 440(-3) 9 52.0 9
7 4 4 シゲルキツネザル 牝 3 51.0 ▲櫻井光(川崎) 1:42:2 410(-1) 7 57.4 7
8 8 9 パイ 牝 3 54.0 和田譲(大井) 1:42:6 400(-15) 8 53.6 8
9 7 7 ホワイトリリー 牝 3 54.0 高橋利(船橋) 1:43:9 455(0) 4 61.5 3
払戻金 レイト順位
単勝 8 340円 6位
複勝 8 150円 6位
1 130円 1位
6 140円 2位
枠連単 8-1 1,980円 (6位)-(1位)
枠連複 1-8 1,010円 (1位)-(6位)
馬連単 8-1 2,160円 (6位)-(1位)
馬連複 1-8 1,060円 (1位)-(6位)
ワイド 1-8 350円 (1位)-(6位)
6-8 270円 (2位)-(6位)
1-6 330円 (1位)-(2位)
3連複 1-6-8 840円 (1位)-(2位)-(6位)
3連単 8-1-6 5,360円 (6位)-(1位)-(2位)
※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved.
※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。