5月TOPに戻る
2017年5月31日 浦和 第1競走 ダート 1400m
3歳七
馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 馬体重 人気 レイト レ順位 上昇度
1 2 2 スタープラネット 牡 3 56.0 山本聡(岩手) 1:30:1   475(0) 3 56.2 4
2 3 3 バジガクサリーレ 牡 3 56.0 濱田達(船橋) 1:30:7 433(9) 6 56.8 2
3 7 9 ナムラマリア 牝 3 54.0 寺島憂(浦和) 1:31:5 402(4) 4 51.0 9
4 8 10 ウィンメモリー 牝 3 54.0 町田直(川崎) 1:31:6 クビ 434(3) 5 56.8 2
5 5 5 ポッドダンテ 牡 3 56.0 見澤譲(浦和) 1:31:6 クビ 489(15) 2 - -
6 6 6 ハピリン 牝 3 53.0 ☆保園翔(浦和) 1:32:5 439(-5) 7 55.0 6
7 8 11 ユメダンス 牝 3 54.0 坂井英(大井) 1:32:7 440(7) 8 53.8 7
8 6 7 サクラレディ 牝 3 54.0 山崎誠(川崎) 1:33:0 11/2 435(-11) 1 66.0 1
9 1 1 アクアインモータル 牝 3 54.0 瀧川寿(川崎) 1:33:1 1/2 424(-1) 10 55.4 5
10 4 4 バジガクカラッツ 牝 3 54.0 藤江渉(川崎) 1:33:2 1/2 448(6) 9 50.6 10
11 7 8 シェナチキータ 牝 3 54.0 内田利(浦和) 1:34:2 424(8) 11 51.6 8
払戻金 レイト順位
単勝 2 400円 4位
複勝 2 180円 4位
3 380円 2位
9 400円 9位
枠連単 2-3 4,170円 (4位)-(2位)
枠連複 2-3 3,300円 (4位)-(2位)
馬連単 2-3 4,470円 (4位)-(2位)
馬連複 2-3 3,030円 (4位)-(2位)
ワイド 2-3 830円 (4位)-(2位)
2-9 820円 (4位)-(9位)
3-9 1,950円 (2位)-(9位)
3連複 2-3-9 10,830円 (4位)-(2位)-(9位)
3連単 2-3-9 53,020円 (4位)-(2位)-(9位)
※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved.
※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。