6月TOPに戻る
2017年6月7日 大井 第1競走 ダート 1200m
C3三 四
馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 馬体重 人気 レイト レ順位 上昇度
1 1 1 ミーヤチャスカ 牝 7 54.0 森泰斗(船橋) 1:14:9   491(0) 1 65.8 1
2 8 10 セクシーセディー 牝 4 54.0 高橋昭(大井) 1:15:5 497(-7) 8 53.8 10
3 5 5 グッドオー 牡 6 56.0 赤岡修(川崎) 1:15:6 1/2 479(-2) 5 58.4 3
4 6 6 ノットホロン 牝 4 54.0 達城龍(大井) 1:15:6 ハナ 405(-1) 9 53.6 11
5 4 4 ブラボーマンブル 牡 6 56.0 安藤洋(大井) 1:15:7 1/2 512(0) 2 65.4 2
6 7 8 ラビットボーテ 牝 5 54.0 楢崎功(大井) 1:15:7 ハナ 457(1) 3 55.8 7
7 7 9 ジェットバローズ 牡 4 56.0 小林拓(大井) 1:15:9 11/4 481(1) 7 57.8 4
8 8 11 ヒワノランニング 牡 5 53.0 ▲藤田凌(大井) 1:16:0 クビ 450(3) 10 56.0 6
9 3 3 サメノコキック 牝 7 54.0 中野省(船橋) 1:16:3 11/2 452(1) 4 56.2 5
10 6 7 タイムアップ 牝 4 54.0 山崎良(大井) 1:16:7 497(-4) 6 55.8 7
11 2 2 ナチュラルビート 牡 5 56.0 繁田健(浦和) 1:16:9 480(-4) 11 55.8 7
払戻金 レイト順位
単勝 1 150円 1位
複勝 1 120円 1位
10 510円 10位
5 390円 3位
枠連単 1-8 2,530円 (1位)-(10位)
枠連複 1-8 1,740円 (1位)-(10位)
馬連単 1-10 4,240円 (1位)-(10位)
馬連複 1-10 2,880円 (1位)-(10位)
ワイド 1-10 930円 (1位)-(10位)
1-5 630円 (1位)-(3位)
5-10 3,020円 (3位)-(10位)
3連複 1-5-10 9,840円 (1位)-(3位)-(10位)
3連単 1-10-5 36,850円 (1位)-(10位)-(3位)
※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved.
※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。