11月TOPに戻る
2017年11月21日 浦和 第1競走 ダート 1500m
2歳二
馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 馬体重 人気 レイト レ順位 上昇度
1 7 9 ムシカリ 牡 2 55.0 瀧川寿(川崎) 1:39:2   477(-3) 1 65.6 1
2 1 1 トーセンパッソ 牡 2 55.0 森泰斗(船橋) 1:39:4 3/4 437(-2) 2 60.4 9
3 7 8 カムナビ 牡 2 55.0 的場文(大井) 1:39:7 11/2 455(12) 3 65.2 2
4 2 2 アルバリ 牡 2 55.0 笹川翼(大井) 1:39:9 427(13) 6 62.5 6
5 6 6 シンライエトワール 牡 2 53.0 △櫻井光(川崎) 1:41:2 449(2) 10 55.6 11
6 8 11 ノットユーアゲイン 牝 2 54.0 町田直(川崎) 1:41:6 437(-1) 8 61.5 7
7 6 7 ケイティーセキトバ 牡 2 55.0 増田充(川崎) 1:41:7 1/2 491(5) 4 64.6 3
8 4 4 アローシュドゥパト 牝 2 54.0 笠野雄(船橋) 1:42:2 21/2 443(-8) 9 60.8 8
9 5 5 レディメルローズ 牝 2 54.0 藤田菜(JRA) 1:42:2 クビ 462(5) 5 63.7 4
10 8 10 シンライヴィヴ 牝 2 54.0 山本紀(船橋) 1:42:6 379(3) 11 59.4 10
11 3 3 ビクトリーテン 牡 2 55.0 高橋哲(浦和) 1:43:3 473(7) 7 63.2 5
払戻金 レイト順位
単勝 9 210円 1位
複勝 9 110円 1位
1 120円 9位
8 130円 2位
枠連単 7-1 510円 (1位)-(9位)
枠連複 1-7 240円 (9位)-(1位)
馬連単 9-1 510円 (1位)-(9位)
馬連複 1-9 330円 (9位)-(1位)
ワイド 1-9 190円 (9位)-(1位)
8-9 230円 (2位)-(1位)
1-8 340円 (9位)-(2位)
3連複 1-8-9 730円 (9位)-(2位)-(1位)
3連単 9-1-8 1,990円 (1位)-(9位)-(2位)
※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved.
※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。