12月TOPに戻る
2017年12月31日 大井 第1競走 ダート 1600m
2歳330万円以下
馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 馬体重 人気 レイト レ順位 上昇度
1 5 7 ビューティスパイン 牡 2 55.0 瀧川寿(川崎) 1:44:4   528(6) 5 62.0 9
2 8 12 トミケンジョメルト 牡 2 55.0 和田譲(大井) 1:44:5 1/2 474(0) 11 62.0 9
3 7 10 ウルフオブウォー 牡 2 55.0 坂井英(大井) 1:44:6 1/2 507(4) 1 67.0 2
4 6 8 ビクトリアペガサス 牝 2 54.0 吉原寛(金沢) 1:44:6 クビ 443(-10) 6 61.5 12
5 2 2 トーシンコンタント 牝 2 54.0 今野忠(川崎) 1:44:8 11/4 421(-1) 12 62.4 8
6 6 9 フォワード 牡 2 55.0 柏木健(大井) 1:44:9 クビ 461(-3) 10 62.8 6
7 3 3 ダブルタッチ 牝 2 54.0 的場文(大井) 1:45:1 462(6) 2 68.0 1
8 7 11 トーセンアッシャー 牡 2 55.0 繁田健(浦和) 1:45:3 472(3) 3 65.2 3
9 5 6 レインボーシャトル 牡 2 55.0 仲野光(船橋) 1:46:0 31/2 508(10) 7 61.6 11
10 4 5 シルバーセイルズ 牡 2 55.0 吉井竜(大井) 1:46:2 3/4 467(12) 13 56.0 13
11 1 1 サクラヘラクレス 牡 2 55.0 矢野貴(大井) 1:46:2 アタマ 478(2) 4 62.5 7
12 8 13 フィオッコ 牝 2 54.0 服部茂(船橋) 1:47:9 422(-8) 8 63.0 4
13 4 4 ヤマショウプリンス 牡 2 55.0 笹川翼(大井) 1:48:9 473(-5) 9 63.0 4
払戻金 レイト順位
単勝 7 2,010円 9位
複勝 7 460円 9位
12 1,470円 9位
10 130円 2位
枠連単 5-8 12,900円 (9位)-(9位)
枠連複 5-8 8,980円 (9位)-(9位)
馬連単 7-12 75,000円 (9位)-(9位)
馬連複 7-12 49,090円 (9位)-(9位)
ワイド 7-12 6,750円 (9位)-(9位)
7-10 840円 (9位)-(2位)
10-12 2,340円 (2位)-(9位)
3連複 7-10-12 27,790円 (9位)-(2位)-(9位)
3連単 7-12-10 433,880円 (9位)-(9位)-(2位)
※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved.
※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。