2013年5月18日(土) |
| 2013年5月19日(日) |
| |
|
 |
|
 |
|
|
|
 |
 |
|
レイティング上昇度早見表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
レイト前走比
+3.0以上
|
レイト前走比
+0.3〜+2.9
|
レイト前走比
-0.2〜+0.2
|
レイト前走比
-0.3〜-2.9
|
レイト前走比
-3.0以上
|
初レイティング等
|
|
|
 |
 |  |
3歳未勝利
サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 1800m ダート・右 |
|
|
 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
2 | 2 | モズマッテタワ | 牝3 | 54.0 | 藤田 | 栗東 | 58.5 | |
6 | 11 | ティボリハーモニー | 牝3 | 51.0 | 岩崎翼 | 栗東 | 56.2 | |
3 | 4 | ヤマニンサッチェル | 牝3 | 54.0 | 熊沢 | 栗東 | 55.3 | |
6 | 10 | スカイグラフィティ | 牝3 | 54.0 | 北村友 | 栗東 | 54.5 | |
3 | 5 | タマモアルバ | 牝3 | 54.0 | 国分恭 | 栗東 | 53.4 | |
| | |
 |
 |  |
3歳未勝利
サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 1200m 芝・右 |
|
|
 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
6 | 12 | メイショウソウイン | 牡3 | 56.0 | 藤田 | 栗東 | 62.8 | |
5 | 9 | シンハディーパ | 牝3 | 54.0 | 池添 | 栗東 | 59.0 | |
1 | 2 | サンライズウォー | 牡3 | 56.0 | 国分恭 | 栗東 | 58.5 | |
8 | 16 | サチノリーダース | 牡3 | 56.0 | 国分優 | 栗東 | 58.2 | |
3 | 6 | ハギノソフィア | 牝3 | 54.0 | 川田 | 栗東 | 56.3 | |
| | |
 |
 |  |
3歳未勝利
サラ系3歳 未勝利 牝[指定] 馬齢 1200m ダート・右 |
|
|
 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
8 | 15 | ウォーターチューン | 牝3 | 54.0 | 川田 | 栗東 | 59.6 | |
7 | 13 | サマニトップレディ | 牝3 | 54.0 | 池添 | 栗東 | 58.0 | |
1 | 1 | メイショウメロディ | 牝3 | 54.0 | 幸 | 栗東 | 57.8 | |
5 | 10 | リージェンシー | 牝3 | 54.0 | 川須 | 栗東 | 55.0 | |
7 | 14 | プントインアリア | 牝3 | 54.0 | 秋山 | 栗東 | 55.0 | |
| | |
 |
 |  |
4歳以上未勝利
サラ系障害4歳以上 未勝利 (混合) 定量 2910m 芝→ダート |
|
|
 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
8 | 14 | ロードアリエス | 牡8 | 60.0 | 高田 | 栗東 | 70.4 | |
3 | 3 | ダイヤモンドムーン | 牝6 | 58.0 | 北沢 | 栗東 | 69.6 | |
3 | 4 | タマモクリエイト | 牡8 | 60.0 | 熊沢 | 栗東 | 65.6 | |
5 | 7 | パルクエスト | 牝7 | 58.0 | 田村 | 栗東 | 63.4 | |
5 | 8 | タマモブラウン | 牡5 | 60.0 | 林 | 栗東 | 63.0 | |
| | |
 |
 |  |
3歳未勝利
サラ系3歳 未勝利 [指定] 馬齢 2000m 芝・右 |
|
|
 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
2 | 3 | ミッキーサクセス | 牡3 | 56.0 | 川田 | 栗東 | 60.8 | |
5 | 9 | シゲルオヒツジザ | 牡3 | 56.0 | 北村友 | 栗東 | 59.8 | |
3 | 6 | トリガー | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | 栗東 | 57.4 | |
3 | 5 | アキノライセンス | 牡3 | 56.0 | 川須 | 栗東 | 57.0 | |
8 | 16 | スリーラグタイム | 牡3 | 56.0 | 熊沢 | 栗東 | 55.5 | |
| | |
 |
 |  |
3歳500万
サラ系3歳 3歳500万円以下 (混合)(特指) 馬齢 1800m ダート・右 |
|
|
 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
5 | 5 | ブルーバレット | 牝3 | 54.0 | 四位 | 美浦 | 66.1 | |
2 | 2 | タガノビリーヴィン | 牡3 | 56.0 | 川田 | 栗東 | 65.6 | |
4 | 4 | ローレルベロボーグ | 牡3 | 56.0 | 浜中 | 栗東 | 65.2 | |
3 | 3 | マイティウォリアー | 牡3 | 56.0 | 幸 | 栗東 | 63.6 | |
1 | 1 | コウエイアース | 牡3 | 56.0 | 太宰 | 栗東 | 62.5 | |
| | |
 |
 |  |
3歳500万
サラ系3歳 3歳500万円以下 牝[指定] 馬齢 1600m 芝・右 |
|
|
 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
4 | 8 | イリュミナンス | 牝3 | 54.0 | 川須 | 栗東 | 74.8 | |
3 | 6 | オツウ | 牝3 | 54.0 | 秋山 | 栗東 | 73.4 | |
2 | 4 | アニマトゥール | 牝3 | 54.0 | 川田 | 栗東 | 67.0 | |
6 | 11 | スイートメドゥーサ | 牝3 | 54.0 | 浜中 | 栗東 | 67.0 | |
7 | 13 | ネオヴィクトリア | 牝3 | 54.0 | 池添 | 栗東 | 66.7 | |
| | |
 |
 |  |
4歳以上500万
サラ系4歳以上 4歳以上500万円以下 (混合)[指定] 定量 1800m 芝・右 外 |
|
|
 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
7 | 13 | スマッシュスマイル | 牡5 | 57.0 | 藤田 | 栗東 | 68.0 | |
1 | 2 | デウスウルト | せん5 | 57.0 | 秋山 | 栗東 | 67.8 | |
8 | 16 | テーオーレジェンド | 牡4 | 57.0 | 藤岡康 | 栗東 | 66.6 | |
8 | 17 | アドマイヤバートン | 牡5 | 57.0 | 川田 | 栗東 | 66.4 | |
3 | 5 | メイショウテッサイ | 牡5 | 57.0 | 小牧太 | 栗東 | 64.0 | |
| | |
 |
 |  |
烏丸ステークス
サラ系4歳以上 4歳以上1600万円以下 (混合)[指定] ハンデ 2400m 芝・右 外 |
|
|
 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
7 | 10 | ピクシープリンセス | 牝5 | 55.0 | 秋山 | 栗東 | 82.4 | |
8 | 11 | ニューダイナスティ | 牡4 | 56.0 | 浜中 | 栗東 | 80.2 | |
2 | 2 | エックスマーク | 牡4 | 56.0 | 川田 | 栗東 | 78.6 | |
6 | 7 | メイショウドンタク | 牡7 | 56.0 | 太宰 | 栗東 | 76.4 | |
6 | 8 | シゲルササグリ | 牡4 | 55.0 | 幸 | 栗東 | 75.6 | |
| | |
 |
 |  |
昇竜ステークス
サラ系3歳 オープン (混合)(特指) 別定 1800m ダート・右 |
|
|
 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
3 | 5 | ソロル | 牡3 | 56.0 | 池添 | 栗東 | 76.0 | |
1 | 2 | クリソライト | 牡3 | 56.0 | 北村友 | 栗東 | 75.6 | |
6 | 11 | サトノプリンシパル | 牡3 | 56.0 | 川須 | 栗東 | 73.9 | |
7 | 13 | エーシンゴールド | 牡3 | 56.0 | 川田 | 栗東 | 73.3 | |
3 | 6 | マイネルクロップ | 牡3 | 56.0 | 柴田大 | 栗東 | 72.2 | |
| | |
 |
 |  |
深草ステークス
サラ系4歳以上 4歳以上1600万円以下 (混合)[指定] 定量 1200m ダート・右 |
|
|
 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
3 | 6 | ホクセツダンス | 牝5 | 55.0 | 池添 | 栗東 | 78.6 | |
6 | 11 | ケージーハヤブサ | 牡4 | 57.0 | 浜中 | 栗東 | 78.4 | |
5 | 10 | クランチタイム | 牡5 | 57.0 | 高田 | 栗東 | 76.0 | |
8 | 16 | ノーザンリバー | 牡5 | 57.0 | 幸 | 栗東 | 75.5 | |
2 | 4 | トーホウプリンセス | 牝6 | 55.0 | 嘉藤 | 美浦 | 75.4 | |
| | |
 |
 |  |
4歳以上1000万
サラ系4歳以上 4歳以上1000万円以下 (混合)[指定] 定量 1600m 芝・右 外 |
|
|
 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | レイティング | 上昇度 |
8 | 12 | タガノザイオン | 牡6 | 57.0 | 川田 | 栗東 | 73.0 | |
3 | 3 | カピオラニパレス | 牡5 | 57.0 | 北村友 | 栗東 | 71.6 | |
6 | 9 | ウィザーズポケット | 牡4 | 57.0 | 四位 | 栗東 | 70.6 | |
7 | 11 | デコルテ | 牝6 | 55.0 | 浜中 | 栗東 | 69.0 | |
5 | 6 | アンプレシオネ | 牝8 | 55.0 | 柴田大 | 栗東 | 68.2 | |
| | |
 |
|
※出走時にレイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません。
※レース情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社では責任を負うことができません。
※レイティングBEST5はレース前日14時頃掲載しております。 |
|
| |