2025年12月6日(土) |
| 2025年12月7日(日) |
| |
| |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
|
|
枠
番 |
馬
番 |
馬名 |
性齢 |
斤量 |
騎手 |
所属 |
レイ
ティング |
レイト
順位 |
上昇度 |
1 | 1 | ウィリアムバローズ | 牡7 | 58.0 | 岩田望 | 栗東 | 87.6 | 10 | |
1 | 2 | | 牝4 | 56.0 | 坂井瑠 | 栗東 | 88.2 | 8 | |
2 | 3 | メイショウハリオ | 牡8 | 58.0 | 武豊 | 栗東 | 90.8 | 4 | |
2 | 4 | セラフィックコール | 牡5 | 58.0 | 西村淳 | 栗東 | 86.6 | 13 | |
3 | 5 | ヘリオス | せん9 | 58.0 | 原 | 地方 | 76.8 | 16 | |
3 | 6 | ハギノアレグリアス | 牡8 | 58.0 | 岩田康 | 栗東 | 87.8 | 9 | |
4 | 7 | ラムジェット | 牡4 | 58.0 | 三浦 | 栗東 | 87.6 | 10 | |
4 | 8 | ウィルソンテソーロ | 牡6 | 58.0 | 川田 | 美浦 | 93.4 | 1 | |
5 | 9 | アウトレンジ | 牡5 | 58.0 | 松山 | 栗東 | 89.0 | 6 | |
5 | 10 | テンカジョウ | 牝4 | 56.0 | 国分優 | 栗東 | 87.4 | 12 | |
6 | 11 | シックスペンス | 牡4 | 58.0 | ルメー | 美浦 | 92.0 | 3 | |
6 | 12 | ナルカミ | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭 | 美浦 | 83.6 | 15 | |
7 | 13 | サンライズジパング | 牡4 | 58.0 | 池添 | 栗東 | 93.2 | 2 | |
7 | 14 | ペプチドナイル | 牡7 | 58.0 | 藤岡佑 | 栗東 | 88.4 | 7 | |
8 | 15 | ペリエール | 牡5 | 58.0 | 佐々木 | 美浦 | 85.0 | 14 | |
8 | 16 | | 牡3 | 57.0 | ジェル | 美浦 | 89.2 | 5 | |
|
|
|
|
|
※出走時にレイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません
※レース情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社では責任を負うことができません。 ※レイティング出馬表はレース前日14時頃掲載しています。
|
|
| |