|
 |
 |
|
 |
2013年6月8日(土) 3回東京3日
稲城特別
サラ系3歳以上 (混合)(特指)3歳以上500万円以下 定量 1800m 芝・左
馬名 | 斤量 | 所属 | レイティング | レ順位 | 上昇度 | アポロカーネル | 54.0 | 美浦 | 66.8 | 6 | |
エクスビート | 57.0 | 美浦 | 55.8 | 19 | |
シンボリジャズ | 54.0 | 美浦 | 64.6 | 7 | |
スマートルピナス | 52.0 | 美浦 | 63.8 | 8 | |
スーパーボルト | 57.0 | 美浦 | 60.0 | 13 | |
スーパームーン | 57.0 | 美浦 | 76.4 | 1 | |
ダイワアクシス | 57.0 | 美浦 | 68.6 | 5 | |
トルークマクト | 54.0 | 美浦 | 62.0 | 10 | |
ハギノブシドウ | 54.0 | 栗東 | 52.6 | 20 | |
ビービーアックス | 57.0 | 美浦 | 60.0 | 13 | |
ファーストエバー | 54.0 | 美浦 | 59.5 | 16 | |
フェアブレシア | 57.0 | 美浦 | 62.0 | 10 | |
マイネマキアージュ | 55.0 | 美浦 | 59.2 | 17 | |
マイネルバウンス | 57.0 | 美浦 | 60.8 | 12 | |
マイネルバランシン | 54.0 | 美浦 | 56.4 | 18 | |
マイネルモーヴ | 57.0 | 美浦 | 59.6 | 15 | |
ミヤコマンハッタン | 55.0 | 美浦 | 71.4 | 4 | |
ミライヘノカゼ | 57.0 | 美浦 | 63.0 | 9 | |
ルイーザシアター | 57.0 | 美浦 | 72.0 | 2 | |
ロンギングダンサー | 57.0 | 美浦 | 71.6 | 3 | |
|
|
※レイティングが表示されない馬につきましては所属が表示されません
※特別登録馬情報は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任を負うことができません
※レイティング特別登録馬は毎週月曜日18時頃掲載しておりますが、登録馬の発表状況により更新日が変わります。
|
|
|
|