過去の全成績を見る!

天:天気 状:馬場状態 数:出走頭数 着:着順 馬:馬番 単:単勝オッズ 人:人気 順:レイト順位 上:上り

ベテルギウスステークス 3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定 1800m ダート・右

前のページに戻る
開催日 馬  名 レイト 時計
2020/12/20 16 1 6 12 オーヴェルニュ 4 12.7 5 81.6 5 1.51.9 36.5
ダ1800m 2 3 5 テーオーケインズ 3 2.7 1 80.0 8 1.51.9 36.0
3 6 11 サトノギャロス 4 18.3 8 80.8 7 1.52.0 36.0
4 7 13 ベストタッチダウン 4 13.5 6 82.8 2 1.52.1 37.0
5 5 10 ロードレガリス 5 3.9 2 86.2 1 1.52.1 35.8
6 4 8 メイショウエイコウ 6 69.5 11 75.6 15 1.52.2 36.6
7 1 1 ヒロイックテイル 3 11.0 4 78.8 9 1.52.4 37.0
8 7 14 コマビショウ 5 126.8 12 78.6 10 1.53.0 36.5
9 8 16 グレートタイム 5 18.1 7 82.4 3 1.53.0 36.9
10 8 15 ミヤジコクオウ 3 5.9 3 82.0 4 1.53.2 37.6
11 2 3 ダノンテイオー 4 166.1 13 76.4 13 1.53.5 37.6
12 4 7 バーンスター 4 36.5 10 78.4 11 1.53.6 38.0
13 3 6 メイショウワザシ 5 20.9 9 81.4 6 1.53.8 38.8
14 2 4 ビルジキール 4 362.1 15 76.4 13 1.53.8 37.5
15 5 9 サングラス 9 448.4 16 70.2 16 1.53.9 37.6
16 1 2 バスカヴィル 6 208.9 14 77.6 12 1.54.2 39.0
2019/12/28 16 1 4 7 ワイルドカード 5 4.0 2 82.0 2 1.51.7 35.8
ダ1800m 2 5 10 スマハマ 4 2.0 1 86.8 1 1.51.9 36.3
3 5 9 デザートスネーク セン 5 27.6 8 79.8 5 1.52.1 36.4
4 6 11 ダンツゴウユウ 5 13.3 5 73.4 12 1.52.5 36.4
5 1 2 クインズサターン 6 11.0 4 81.4 3 1.52.6 36.2
6 1 1 バレッティ セン 5 60.6 11 75.6 10 1.52.8 36.6
7 6 12 メイプルブラザー 5 22.6 7 78.2 6 1.53.1 36.3
8 8 16 ジョルジュサンク 6 370.2 16 71.3 16 1.53.2 36.9
9 7 13 ブラックバゴ 7 170.0 13 71.5 15 1.53.4 36.3
10 8 15 サトノプライム 5 34.6 9 75.0 11 1.53.4 36.3
11 3 5 コマビショウ 4 7.3 3 78.0 7 1.53.4 36.8
12 3 6 タムロミラクル 7 246.6 15 73.2 14 1.53.4 36.9
13 7 14 メイショウウタゲ 8 208.4 14 80.0 4 1.53.6 36.7
14 2 3 マイネルクラース 5 55.6 10 76.8 9 1.53.7 36.8
15 2 4 クロスケ 4 22.1 6 78.0 7 1.53.8 37.3
16 4 8 カラクプア セン 6 68.3 12 73.4 12 1.53.9 37.1
2018/12/28 16 1 5 10 ロードアルペジオ 5 3.7 1 79.2 5 1.52.5 37.1
ダ1800m 2 7 13 マイネルバサラ 5 13.0 8 78.8 8 1.52.5 37.5
3 2 4 プレスティージオ 5 45.0 11 72.4 14 1.52.6 38.0
4 8 16 コスモカナディアン 5 10.2 5 79.0 6 1.52.7 37.7
5 4 7 タムロミラクル 6 63.4 12 75.2 11 1.52.7 37.1
6 5 9 カゼノコ 7 18.4 10 75.8 10 1.52.8 37.0
7 1 2 ジュンヴァルカン 5 6.4 3 79.0 6 1.52.9 37.6
8 1 1 トップディーヴォ 6 10.8 7 79.4 3 1.52.9 38.0
9 3 5 エテルナミノル 5 15.6 9 66.0 16 1.53.2 37.9
10 6 11 サングラス 7 70.5 13 72.0 15 1.53.4 37.6
11 6 12 ブライトアイディア 8 85.8 14 77.0 9 1.53.5 38.7
12 8 15 ピオネロ 7 6.2 2 82.8 1 1.53.6 38.1
13 3 6 ヨシオ 5 10.2 6 82.2 2 1.53.9 39.0
14 2 3 ジョルジュサンク 5 159.0 15 74.0 12 1.54.5 39.0
15 7 14 コパノチャーリー 6 8.9 4 79.4 3 1.55.1 39.4
16 4 8 カフェリュウジン 8 269.4 16 74.0 12 1.56.2 40.3
2017/12/28 16 1 4 8 ルールソヴァール セン 5 5.9 4 78.2 6 1.52.0 37.5
ダ1800m 2 7 13 スリータイタン セン 8 28.0 8 78.2 6 1.52.3 37.0
3 1 1 シャイニービーム 5 14.3 7 80.2 2 1.52.3 38.0
4 5 10 マイネルバサラ 4 4.7 2 80.0 3 1.52.5 37.8
5 7 14 サングラス 6 76.7 13 76.8 9 1.52.5 37.7
6 8 16 タガノエスプレッソ 5 8.9 5 78.4 5 1.52.8 37.8
7 2 3 ダノングッド 5 32.0 9 77.6 8 1.52.9 39.0
8 1 2 マイネルクロップ 7 270.8 15 71.6 12 1.53.1 38.1
9 3 5 ケンベストカフェ 5 50.3 10 74.6 10 1.53.2 38.9
10 4 7 ヨヨギマック 6 75.3 12 70.0 14 1.53.4 38.7
11 2 4 サルサディオーネ 3 80.3 14 74.0 11 1.53.4 39.4
12 5 9 ドラゴンバローズ セン 5 3.8 1 83.4 1 1.53.7 38.5
13 6 11 イースターパレード セン 8 73.6 11 70.8 13 1.53.8 38.6
14 3 6 サウンドスカイ 4 314.5 16 70.0 14 1.54.2 38.6
15 8 15 リゾネーター セン 3 4.8 3 78.8 4 1.54.2 38.9
16 6 12 アダムバローズ 3 13.0 6 1.54.5 40.1
2016/12/18 10 1 1 1 ミツバ 4 1.8 1 85.0 1 2.03.6 36.6
ダ2000m 2 3 3 オリオンザジャパン セン 6 7.6 3 78.8 6 2.04.0 36.7
3 8 9 ヨヨギマック 5 8.6 5 80.8 3 2.04.5 37.6
4 8 10 ドコフクカゼ 6 7.9 4 83.4 2 2.04.6 37.6
5 7 7 サンマルデューク 7 26.0 7 79.4 4 2.04.9 37.6
6 4 4 トウシンイーグル セン 8 199.0 10 73.4 9 2.05.0 37.5
7 5 5 マイネルクロップ 6 61.7 9 76.4 7 2.05.1 38.6
8 7 8 エルマンボ 6 17.8 6 79.2 5 2.05.1 37.8
9 6 6 メドウラーク 5 45.4 8 74.0 8 2.06.2 39.6
10 2 2 ドレッドノータス セン 3 5.2 2 2.07.6 40.7
2015/12/20 11 1 1 1 マイネルバイカ 6 12.8 5 79.8 6 2.03.7 36.7
ダ2000m 2 6 6 アスカノロマン 4 5.4 3 80.4 4 2.04.0 36.7
3 5 5 イッシンドウタイ 6 40.2 10 82.2 2 2.04.1 36.5
4 3 3 ドコフクカゼ 5 2.6 1 84.8 1 2.04.1 36.6
5 4 4 トウシンイーグル セン 7 21.5 8 78.6 9 2.04.3 37.1
6 8 11 モズライジン 3 7.1 4 80.0 5 2.04.4 36.5
7 2 2 マイネルクロップ 5 16.0 6 80.6 3 2.04.4 36.7
8 6 7 スターバリオン 6 40.5 11 78.2 10 2.04.5 36.6
9 7 9 ナリタハリケーン 6 20.1 7 75.8 11 2.05.1 37.6
10 8 10 メイショウウタゲ 4 4.3 2 79.4 7 2.05.4 37.8
11 7 8 クラージュドール 5 30.6 9 79.0 8 2.06.7 39.1
2014/12/21 13 1 1 1 マルカプレジオ 6 12.9 5 78.4 6 2.01.8 35.6
ダ2000m 2 6 8 トウショウヘイロー 5 20.6 7 77.6 7 2.02.0 36.3
3 3 3 ランウェイワルツ 3 2.9 1 82.4 2 2.02.2 36.3
4 2 2 メイショウイチオシ 3 6.8 4 76.4 9 2.02.6 37.0
5 7 10 トウシンイーグル セン 6 6.8 3 82.3 3 2.02.6 36.2
6 5 6 マーチャンテイマー 5 64.7 11 79.0 5 2.02.6 36.6
7 6 9 カポーティスター 5 42.3 10 2.02.7 36.9
8 8 13 イッシンドウタイ 5 39.3 9 73.4 11 2.03.0 36.7
9 4 5 ドコフクカゼ 4 3.0 2 84.4 1 2.03.0 36.8
10 8 12 マイネルバイカ 5 34.4 8 75.8 10 2.03.4 37.4
11 7 11 タイムズアロー 6 17.0 6 80.2 4 2.03.7 37.5
12 4 4 ジャンナ 6 115.5 12 72.4 12 2.03.7 37.5
13 5 7 ラガートモヒーロ 5 151.1 13 76.6 8 2.04.3 37.7
2013/12/15 11 1 7 8 ナムラビクター 4 8.4 5 82.6 2 2.04.6 36.5
ダ2000m 2 2 2 ソロル 3 5.1 2 78.4 7 2.04.9 37.0
3 8 10 タイムズアロー 5 18.6 7 77.8 8 2.05.0 36.7
4 7 9 ハートビートソング 6 2.0 1 86.6 1 2.05.1 37.4
5 5 5 ヴァンヌーヴォー 4 8.4 4 82.6 2 2.05.2 36.7
6 3 3 メテオロロジスト 6 10.9 6 79.2 6 2.05.2 37.4
7 6 6 ダノンスパシーバ 6 111.1 9 2.05.8 37.6
8 4 4 オースミイチバン 4 143.4 10 79.4 5 2.05.8 37.0
9 8 11 キラウエア 6 62.8 8 77.8 8 2.05.9 37.4
10 6 7 ブルロック 6 400.4 11 73.2 10 2.06.3 37.8
11 1 1 ジョヴァンニ 4 7.4 3 82.4 4 2.06.7 39.2
2012/12/16 13 1 2 2 ハートビートソング 5 13.8 6 78.6 7 2.03.1 36.3
ダ2000m 2 6 8 バトルドンジョン 5 18.6 8 72.8 12 2.03.4 37.1
3 8 13 マカニビスティー 5 17.4 7 83.2 1 2.03.4 36.2
4 7 10 タガノロックオン 4 1.9 1 81.4 3 2.03.4 36.3
5 5 6 メテオロロジスト 5 5.9 2 82.0 2 2.04.3 38.1
6 3 3 ハギノリベラ 6 220.2 13 73.6 10 2.04.4 37.1
7 7 11 ウインペンタゴン 6 143.5 12 74.8 9 2.04.5 37.4
8 6 9 ボレアス 4 12.1 4 80.2 6 2.04.8 37.9
9 8 12 フリートストリート 3 6.2 3 77.0 8 2.05.1 38.0
10 4 5 モンテクリスエス 7 91.1 11 80.4 5 2.05.3 38.2
11 5 7 ナリタシルクロード 5 12.8 5 81.2 4 2.06.6 38.9
12 4 4 ダノンエリモトップ 6 51.4 9 73.4 11 2.06.8 40.0
13 1 1 ホワイトピルグリム 7 66.4 10 2.06.9 39.1
2011/12/10 12 1 1 1 キングスエンブレム 6 3.3 2 83.2 2 2.04.1 37.1
ダ2000m 2 4 4 インバルコ 5 6.5 5 82.4 3 2.05.0 37.5
3 6 8 サクラロミオ 6 40.6 7 76.4 6 2.05.0 37.5
4 3 3 ピースキーパー 6 26.5 6 73.0 8 2.05.0 37.8
5 5 5 シャインモーメント 6 180.3 11 69.6 11 2.05.2 37.2
6 8 11 メンデル 9 122.5 9 71.6 9 2.05.3 37.0
7 2 2 フリソ 5 5.3 3 82.2 4 2.05.4 38.5
8 8 12 エーシンモアオバー 5 3.1 1 86.0 1 2.05.5 38.8
9 7 10 シャア 5 5.7 4 80.2 5 2.05.8 38.6
10 6 7 ヒラボクロイヤル 7 196.1 12 70.5 10 2.06.9 39.4
11 7 9 ダノンエリモトップ 5 46.3 8 74.0 7 2.07.1 40.1
12 5 6 エプソムアーロン 7 176.3 10 68.2 12 2.07.3 40.0
2010/12/11 16 1 7 13 ワンダーアキュート 4 2.8 1 88.0 1 2.03.3 37.0
ダ2000m 2 7 14 マチカネニホンバレ 5 7.7 3 86.2 2 2.03.4 37.3
3 6 11 ピイラニハイウェイ 5 74.2 13 74.6 13 2.03.7 37.2
4 4 7 ネイキッド 6 119.6 14 79.6 9 2.03.7 37.3
5 6 12 マイネルアワグラス 6 59.8 10 83.8 5 2.03.8 37.1
6 3 5 エーシンモアオバー 4 9.4 4 85.4 3 2.04.1 38.3
7 1 1 タマモクリエイト 5 49.6 9 76.4 11 2.04.2 37.0
8 5 10 インバルコ 4 3.7 2 85.0 4 2.04.2 37.3
9 8 16 シビルウォー 5 13.7 7 80.4 7 2.04.3 37.0
10 4 8 バトードール 3 10.2 5 79.8 8 2.04.4 37.8
11 3 6 ナニハトモアレ 4 36.0 8 81.2 6 2.04.5 37.3
12 2 4 ウインペンタゴン 4 11.0 6 75.4 12 2.05.8 39.6
13 1 2 ビービーファルコン セン 6 273.5 16 2.05.9 38.7
14 5 9 オーシャンエイプス 6 64.3 11 2.07.9 41.1
15 2 3 ニルヴァーナ 7 73.2 12 70.0 14 2.08.6 41.6
2009/12/12 小雨 12 1 5 5 フサイチピージェイ 4 1.7 1 84.2 3 2.03.4 36.3
ダ2000m 2 8 12 メイショウクオリア 4 48.9 8 77.8 7 2.03.4 36.2
3 6 7 ネイキッド 5 17.5 6 78.0 6 2.03.5 36.0
4 3 3 ナムラハンター 4 15.1 5 78.6 5 2.03.6 36.2
5 2 2 ダークメッセージ 6 5.4 2 84.8 2 2.03.6 35.7
6 4 4 マイネルアワグラス 5 6.6 3 85.2 1 2.03.7 35.9
7 7 9 ロールオブザダイス 4 11.5 4 79.2 4 2.03.8 36.1
8 8 11 ユウキタイティ 5 151.7 11 74.8 9 2.03.8 36.4
9 5 6 クリーン 5 72.3 9 73.0 11 2.03.9 36.2
10 7 10 トーセンアーチャー 5 24.4 7 77.2 8 2.04.2 36.7
11 6 8 メイショウアサガオ 4 149.1 10 73.0 11 2.05.0 36.9
12 1 1 シャーベットトーン 7 171.2 12 73.6 10 2.05.7 37.9
2008/12/13 14 1 3 4 マコトスパルビエロ 4 15.6 6 83.2 3 2.04.6 36.5
ダ2000m 2 1 1 ダークメッセージ 5 6.0 2 83.0 4 2.04.8 36.1
3 7 12 マイネルアワグラス 4 7.6 3 83.0 4 2.04.9 36.2
4 8 14 マルブツリード 5 12.4 5 82.6 6 2.05.1 36.2
5 4 6 メイショウサライ 7 32.5 8 76.4 11 2.05.1 36.6
6 7 11 キクノサリーレ 3 1.8 1 81.2 9 2.05.2 36.7
7 5 8 ゲイルバニヤン 5 30.0 7 81.6 7 2.05.3 37.0
8 3 3 フリートアドミラル 4 7.6 4 83.4 2 2.05.5 36.9
9 8 13 ウインカーディナル 6 220.0 13 72.2 14 2.05.8 36.9
10 2 2 ベルモントプロテア 4 75.3 11 81.6 7 2.06.0 37.7
11 6 10 ナナヨーヒマワリ 7 74.6 10 78.4 10 2.06.3 37.6
12 6 9 ラッキーブレイク 7 90.1 12 73.2 13 2.06.4 37.3
13 5 7 サイレントディール 8 226.0 14 73.4 12 2.07.3 39.3
14 4 5 シャーベットトーン 6 43.0 9 88.4 1 2.18.8 50.2
2007/12/23 16 1 5 10 ワンダースピード 5 3.1 2 84.2 1 2.01.0 36.8
ダ2000m 2 6 11 メイショウサライ 6 17.2 6 82.0 3 2.01.0 36.5
3 2 4 クワイエットデイ 7 13.2 5 79.4 6 2.01.3 36.9
4 5 9 タイキヴァンベール 7 33.4 9 80.4 5 2.01.5 36.5
5 8 15 ハスフェル 5 145.0 15 76.6 11 2.01.7 37.0
6 4 7 ワキノエクセル 5 31.0 8 77.8 7 2.01.7 37.3
7 1 2 サヨウナラ 6 24.2 7 77.8 7 2.01.8 36.9
8 6 12 ダイナミックグロウ 3 6.4 3 72.1 15 2.01.9 37.9
9 7 14 ウインカーディナル 5 9.0 4 75.6 14 2.02.5 37.9
10 3 6 セフティーエンペラ セン 8 166.9 16 65.6 16 2.02.7 38.0
11 3 5 サイレントディール 7 37.2 11 82.8 2 2.02.9 39.0
12 1 1 フレンドシップ 4 56.7 12 77.8 7 2.03.0 37.8
13 2 3 ピサノデイラニ 3 3.1 1 81.2 4 2.03.1 38.9
14 7 13 エイシンラージヒル 5 35.8 10 76.8 10 2.03.1 38.7
15 8 16 テンジンムサシ 6 132.1 14 76.6 11 2.03.2 38.1
16 4 8 カオリノーブル セン 8 64.8 13 75.8 13 2.04.0 40.0
2005/12/24 15 1 5 10 ヒシアトラス 5 5.0 1 85.4 2 1.52.4 37.0
ダ1800m 2 1 1 アンドゥオール 6 8.5 6 89.8 1 1.52.6 36.5
3 4 8 メイショウサライ 4 12.8 8 81.6 4 1.52.6 37.0
4 7 14 シロキタゴッドラン 6 6.8 4 78.0 9 1.53.1 37.3
5 5 9 エンシェントヒル 4 8.7 7 82.4 3 1.53.1 36.5
6 3 5 シンメイレグルス 3 34.2 9 81.2 6 1.53.2 37.5
7 8 15 ロングオベリスク 6 319.4 15 78.0 9 1.53.7 37.3
8 8 16 バアゼルキング 6 61.9 11 75.2 13 1.53.7 38.5
9 6 11 マルブツトップ 5 7.2 5 79.2 8 1.53.7 38.3
10 4 7 エーピーフラッシュ 5 81.9 12 79.4 7 1.54.0 37.8
11 6 12 シールビーバック 3 40.1 10 70.8 15 1.54.2 38.9
12 3 6 ペルフェット 5 103.0 13 75.4 12 1.54.5 37.9
13 2 3 サイレントディール 5 5.2 2 81.4 5 1.54.5 38.6
14 1 2 ブラックコンドル 4 5.9 3 77.6 11 1.54.6 38.9
15 7 13 トシザボス 7 246.5 14 73.6 14 1.54.9 39.3
2004/12/25 12 1 1 1 スパイキュール 4 1.7 1 78.6 7 1.50.7 35.8
ダ1800m 2 4 4 ローマンエンパイア 5 17.6 5 1.51.5 36.5
3 3 3 シロキタゴッドラン 5 21.8 7 82.2 4 1.51.9 36.9
4 5 5 トーセンブライト 3 9.0 4 82.8 3 1.52.4 37.7
5 7 10 エンシェントヒル 3 5.2 2 77.0 8 1.52.6 37.2
6 7 9 トシザボス 6 74.9 9 77.0 8 1.52.6 39.0
7 6 8 ビッグウルフ 4 20.8 6 85.6 1 1.52.8 37.6
8 8 11 テイエムイットー 5 239.8 11 67.2 11 1.52.8 38.3
9 2 2 キングサンバ 7 295.5 12 76.6 10 1.52.9 37.4
10 5 6 イサオヒート 6 6.0 3 84.4 2 1.52.9 38.1
11 6 7 クラクエンリーグ 6 59.3 8 79.0 6 1.53.0 37.4
12 8 12 パラダイスシチー 5 108.7 10 80.4 5 1.53.9 38.9
2003/12/28 14 1 8 13 シロキタゴッドラン 4 3.1 1 84.8 2 1.51.9 36.9
ダ1800m 2 3 3 ホーマンベルウィン 6 5.5 3 83.2 4 1.52.2 36.4
3 4 5 ブイロッキー 3 65.6 10 79.4 9 1.52.5 37.1
4 6 9 トレジャー 5 20.2 7 81.0 8 1.52.6 37.4
5 5 8 サンライズキング 4 7.2 4 84.0 3 1.52.7 37.7
6 7 11 オースミステイヤー 5 11.3 5 79.0 10 1.52.8 37.3
7 2 2 レマーズガール 3 34.0 9 82.4 6 1.52.9 36.9
8 6 10 タイムパラドックス 5 3.2 2 82.2 7 1.53.1 37.3
9 7 12 プリンシパルリバー 4 143.7 12 75.5 13 1.53.3 37.8
10 5 7 ロードプリヴェイル 5 23.9 8 82.8 5 1.53.6 38.1
11 8 14 タガノフォーティ 5 18.6 6 87.2 1 1.53.7 38.5
12 3 4 フューチャサンデー 6 84.7 11 77.8 12 1.54.3 38.5
13 1 1 メイプルロード 3 191.5 14 70.0 14 1.54.3 38.1
14 4 6 マルタカサイレンス 6 174.2 13 78.0 11 1.55.1 39.1
2002/12/21 13 1 6 9 マイネルブライアン 5 2.9 1 82.4 3 1.52.6 38.2
ダ1800m 2 7 11 ホシオー 6 22.6 7 75.6 9 1.53.2 37.3
3 5 6 ホーマンベルウィン 5 7.5 4 82.4 3 1.53.3 39.0
4 8 13 ブイジャンボ 7 11.4 5 76.2 8 1.53.4 39.2
5 3 3 トレジャー 4 3.2 2 1.53.8 39.3
6 8 12 ワンモアマイライン 4 12.7 6 85.4 2 1.54.4 39.8
7 4 4 シルヴァコクピット 5 78.4 10 70.0 11 1.54.5 38.9
8 4 5 キクノグリッター 7 126.3 13 77.0 6 1.54.6 38.9
9 2 2 キーボランチ 3 25.1 8 65.0 12 1.54.7 39.9
10 1 1 アレグラール 6 6.1 3 81.8 5 1.55.4 39.9
11 7 10 ホーマンキュート 3 55.4 9 76.6 7 1.56.3 40.2
12 5 7 ミスイロンデル 3 100.2 12 74.6 10 1.57.0 40.7
13 6 8 タイキヘラクレス セン 6 79.5 11 87.2 1 1.57.0 40.6
2001/12/22 13 1 6 8 マイネルブライアン 4 8.6 4 82.2 5 1.52.0 36.6
ダ1800m 2 2 2 タマモルビーキング 4 5.6 2 78.4 9 1.52.2 36.8
3 7 11 マンボツイスト 6 2.2 1 84.4 2 1.52.2 36.7
4 8 12 タガノフォーティ 3 10.1 6 79.0 7 1.52.2 36.4
5 3 3 ホシオー 5 5.9 3 83.0 3 1.52.5 36.5
6 6 9 エーピーバースト 5 46.2 9 73.4 12 1.52.6 36.2
7 5 6 ジョウノブラボー 5 13.7 7 79.2 6 1.52.7 37.1
8 1 1 イシヤクマッハ 3 9.9 5 85.2 1 1.52.8 37.1
9 7 10 ホクセツキング セン 5 43.5 8 82.4 4 1.53.1 37.1
10 4 4 サンフェザント 6 121.7 11 72.4 13 1.53.2 37.0
11 5 7 タガノアーミジャ 6 329.8 13 75.6 10 1.53.2 37.0
12 4 5 ケイエスグットワン 6 55.7 10 79.0 7 1.53.4 36.9
13 8 13 ミカダンディー 3 125.7 12 74.8 11 1.54.7 38.1
2000/12/23 14 1 6 9 マンボツイスト 5 6.4 4 81.2 6 1.51.2 37.5
ダ1800m 2 2 2 スターリングローズ 3 4.9 3 79.6 9 1.51.2 37.3
3 8 14 エーピーバースト 4 27.6 9 81.6 5 1.51.5 37.1
4 5 8 ジョウノブラボー 4 3.3 1 82.0 3 1.51.7 37.5
5 8 13 トシザミカ 5 17.6 7 83.4 2 1.51.9 37.9
6 1 1 シアトルブリッジ 4 4.6 2 79.8 7 1.52.0 37.8
7 7 11 ロバノパンヤ 5 25.5 8 78.4 12 1.52.0 37.6
8 5 7 スナークレイアース 5 7.4 5 87.4 1 1.52.3 37.7
9 3 4 トーヨーペクター 5 261.9 14 79.8 7 1.52.6 38.2
10 4 5 タヤスアンティーム 5 12.5 6 81.8 4 1.53.3 39.5
11 3 3 オースミリンド 4 95.6 12 73.4 13 1.53.5 38.9
12 6 10 マルカミラー 3 91.6 11 63.0 14 1.53.5 38.3
13 4 6 コンメンダトーレ 6 81.2 10 78.8 11 1.53.7 38.6
14 7 12 マイシーズン 4 145.7 13 79.6 9 1.54.2 39.3
※レースは念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社は責任を負うことができません。
※特別レース傾向は毎週月曜日17時頃掲載しておりますが、レースの発表状況により更新日が変わります。