過去の全成績を見る!

天:天気 状:馬場状態 数:出走頭数 着:着順 馬:馬番 単:単勝オッズ 人:人気 順:レイト順位 上:上り

猪名川特別 3歳以上 2勝クラス (混合) 定量 1400m 芝・右

前のページに戻る
開催日 馬  名 レイト 時計
2020/11/23 10 1 7 7 プライドランド 4 7.2 4 73.8 3 2.01.1 35.1
芝2000m 2 1 1 サトノシャローム 3 5.5 2 69.6 7 2.01.3 35.6
3 7 8 アイアンバローズ 3 5.8 3 74.2 2 2.01.4 35.0
4 6 6 リノキアナ 3 19.1 7 71.6 4 2.01.4 35.2
5 2 2 ハギノアップロード 4 16.3 6 68.6 8 2.01.7 35.3
6 4 4 サウンドレベッカ 3 2.0 1 70.0 6 2.02.0 35.8
7 8 9 リリーモントルー 6 221.7 10 64.2 10 2.02.0 35.4
8 5 5 アグネスリバティ 7 136.9 9 67.6 9 2.02.1 36.0
9 3 3 プリマヴィスタ 3 53.2 8 70.4 5 2.02.1 35.4
10 8 10 ダディーズマインド 4 8.4 5 75.4 1 2.02.1 36.4
2019/12/01 11 1 4 4 トウカイオラージュ 3 6.0 4 65.0 9 1.19.6 34.2
芝1400m 2 7 9 ガゼボ 4 3.2 1 73.6 3 1.19.9 33.8
3 8 10 インヘリットデール 5 3.4 2 75.6 1 1.20.0 33.5
4 5 5 ラミエル 3 5.4 3 75.6 1 1.20.2 34.4
5 3 3 アルジャーノン 4 38.5 8 65.2 7 1.20.3 34.0
6 7 8 ピースマインド 6 14.9 6 65.8 5 1.20.3 34.3
7 6 7 マッスルマサムネ セン 4 8.7 5 69.1 4 1.20.5 34.7
8 8 11 ブリングイットオン 3 51.5 9 65.2 7 1.20.6 34.6
9 6 6 リュニヴェール 4 69.4 10 65.6 6 1.20.6 35.1
10 1 1 ユアスイスイ 5 19.6 7 63.8 10 1.21.1 36.1
11 2 2 ブレイズガール 6 117.6 11 56.8 11 1.21.2 34.5
2017/12/17 15 1 6 10 レインボーフラッグ 4 11.2 5 72.6 4 1.21.2 34.9
芝1400m 2 3 4 テラノヴァ 4 2.5 1 76.6 1 1.21.2 34.8
3 2 2 オーマイガイ 4 14.5 6 70.6 6 1.21.4 36.1
4 5 9 キアロスクーロ セン 4 11.0 4 71.4 5 1.21.5 35.4
5 1 1 ビヨンジオール 5 52.4 13 68.8 10 1.21.5 34.6
6 7 12 ラベンダーヴァレイ 4 5.7 2 75.2 3 1.21.5 35.3
7 4 6 クードラパン 4 19.6 8 69.8 8 1.21.6 35.4
8 6 11 キッズライトオン 5 44.6 12 66.4 12 1.21.7 34.7
9 3 5 タガノカムイ 5 35.1 11 69.2 9 1.21.7 35.5
10 2 3 カトルラポール 4 208.8 15 61.2 15 1.21.7 35.9
11 5 8 ブリクスト 5 32.8 10 70.0 7 1.21.8 35.2
12 4 7 ドルチャーリオ 4 6.1 3 76.0 2 1.21.8 35.4
13 8 14 コパノピエール 3 21.8 9 67.0 11 1.21.9 36.4
14 8 15 ナムラアッパー 6 129.8 14 65.0 14 1.22.0 35.4
15 7 13 グロワールシチー 3 16.0 7 65.4 13 1.22.1 36.2
2016/12/17 15 1 4 7 ムーンエクスプレス 4 12.9 5 68.4 6 1.22.7 35.7
芝1400m 2 6 10 ビップライブリー 3 3.7 1 72.2 3 1.22.7 34.3
3 5 9 センセーション 5 30.3 8 67.2 7 1.22.9 35.5
4 1 1 グレイスミノル 4 4.0 2 76.2 2 1.22.9 35.4
5 2 3 スノーエンジェル 4 71.4 12 66.2 8 1.23.0 35.4
6 5 8 ボールドジャパン 5 195.9 15 63.0 13 1.23.0 35.1
7 7 12 スペシャルギフト セン 5 21.7 7 1.23.0 35.2
8 3 5 エイシンペペラッツ 5 15.9 6 70.4 5 1.23.2 35.5
9 6 11 ラッフォルツァート 4 56.8 11 66.0 9 1.23.2 35.0
10 8 14 ヒーズインラブ 3 5.6 4 70.9 4 1.23.2 35.1
11 7 13 ダノンシーザー 4 4.2 3 77.6 1 1.23.3 35.3
12 8 15 メイショウヤマホコ 6 122.1 14 64.8 11 1.23.4 34.8
13 3 4 ヤマイチジャスティ 3 38.5 9 64.0 12 1.23.6 35.1
14 4 6 ノーブルルージュ 4 41.3 10 65.2 10 1.23.8 36.7
15 2 2 リリーヴィクトリー 4 103.9 13 61.0 14 1.24.0 36.7
2013/12/14 11 1 6 6 アドマイヤディープ 3 1.8 1 69.0 4 1.48.7 34.0
芝1800m 2 8 10 サトノキングリー セン 3 3.8 2 75.4 1 1.49.0 34.7
3 7 9 ヒロノプリンス 3 11.2 4 73.8 2 1.49.1 34.9
4 7 8 タイセイドリーム 3 5.0 3 69.4 3 1.49.1 34.3
5 4 4 サングップ 5 26.3 6 65.2 7 1.49.2 34.0
6 1 1 マイファーストラヴ 7 57.5 8 67.8 6 1.49.3 34.7
7 5 5 セトノフラッパー 3 20.6 5 68.0 5 1.49.4 35.0
8 6 7 ホーマンベルウィン 5 255.7 10 63.8 8 1.49.5 34.6
9 3 3 キンショータイム 3 317.0 11 62.0 9 1.49.7 34.5
10 2 2 アソルータ 5 39.5 7 59.8 10 1.49.7 34.2
11 8 11 タマモベルモット 3 238.6 9 54.0 11 1.49.8 35.4
2012/12/15 12 1 5 6 クランモンタナ 3 2.4 1 75.2 1 1.47.5 34.2
芝1800m 2 6 8 ショウナンカンムリ 3 7.5 4 72.8 4 1.47.6 34.7
3 7 10 サフランディライト 4 8.6 5 73.8 3 1.47.6 34.3
4 3 3 ローレルブレット 3 7.0 3 75.2 1 1.47.8 34.5
5 7 9 マイネマオ 4 9.9 6 71.0 6 1.47.8 34.7
6 1 1 ファントムライト 3 4.3 2 66.4 9 1.47.8 34.8
7 5 5 インプレッシヴデイ 5 29.3 7 64.2 12 1.47.9 34.8
8 8 11 パープルタイヨー 6 237.5 12 65.8 11 1.48.0 34.5
9 8 12 サンビーム 4 39.4 8 69.6 7 1.48.3 35.7
10 4 4 ゴーゴーヒュウガ 4 110.9 11 66.2 10 1.48.3 34.8
11 6 7 ゴーイングストーン 3 74.5 9 71.8 5 1.48.3 35.4
12 2 2 ヤマニンアーマー 4 75.6 10 68.6 8 1.48.4 35.6
2011/12/17 15 1 2 3 リヴェレンテ 3 3.6 1 71.2 4 1.46.7 34.2
芝1800m 2 8 14 タムロスカイ 4 5.6 4 73.2 2 1.47.0 34.6
3 2 2 カレンミロティック セン 3 5.6 3 67.8 11 1.47.1 34.8
4 6 11 マイネジャンヌ 3 17.5 8 71.2 4 1.47.3 35.3
5 5 9 リトルダーリン 3 5.2 2 72.6 3 1.47.3 34.6
6 5 8 サンレガーロ 3 30.6 10 65.0 13 1.47.4 34.5
7 4 6 ナリタプラチナ 5 10.3 5 67.2 12 1.47.5 34.3
8 3 4 モーニングフェイス 4 40.4 12 69.0 10 1.47.5 34.7
9 1 1 マイウエイ 5 14.1 6 69.6 8 1.47.6 35.7
10 3 5 メイショウウズシオ 4 15.3 7 77.2 1 1.47.7 34.5
11 8 15 アドマイヤセナ 8 28.9 9 69.4 9 1.47.7 34.8
12 6 10 ファイブイーグル 4 141.7 14 64.8 14 1.47.9 35.8
13 7 12 ヤマカツゴールド 5 39.8 11 70.4 6 1.48.0 34.5
14 4 7 ツルマルスピリット 4 97.2 13 54.0 15 1.48.1 35.2
15 7 13 キクカラヴリイ 7 179.4 15 69.8 7 1.48.3 35.6
2010/12/18 12 1 2 2 シャガール セン 3 4.1 2 71.4 3 2.01.5 35.1
芝2000m 2 4 4 トウカイオーロラ 3 15.3 6 66.6 8 2.01.7 34.8
3 5 5 ハギノアスラン セン 6 43.5 9 62.8 12 2.01.7 35.1
4 7 9 アスカトップレディ 3 2.3 1 70.0 4 2.01.8 34.8
5 7 10 プロヴィデンス 4 48.0 10 63.8 10 2.02.0 34.1
6 8 12 ヤマカツゴールド 4 62.8 11 69.6 6 2.02.2 35.7
7 8 11 サクラエルドール 3 9.5 4 72.0 2 2.02.2 35.5
8 6 8 メイショウジンム 4 12.2 5 69.6 6 2.02.2 34.9
9 3 3 マヤノゴクウ 7 41.7 8 69.8 5 2.02.2 34.7
10 5 6 マイネルゴルト 3 4.7 3 74.4 1 2.02.2 35.4
11 1 1 カシノネロ 5 40.5 7 66.4 9 2.02.3 35.4
12 6 7 ミウラリチャード 6 369.1 12 63.4 11 2.03.7 36.0
2009/12/20 12 1 6 8 オートドラゴン 5 10.7 4 70.0 7 1.47.1 34.2
芝1800m 2 8 12 サトノエクスプレス 3 3.6 2 74.6 3 1.47.1 34.2
3 7 10 フサイチオフトラ 5 7.9 3 74.8 2 1.47.2 34.7
4 6 7 ロードアリエス 4 1.9 1 81.8 1 1.47.5 35.2
5 5 5 トップゾーン 3 18.0 7 70.4 6 1.47.6 34.5
6 1 1 メイショウジンム 3 16.9 6 67.2 8 1.47.7 35.2
7 4 4 ティルフィング 5 201.0 12 65.2 10 1.48.0 34.9
8 7 9 ホシシャトル 6 198.8 11 63.0 11 1.48.0 35.8
9 3 3 ヤマカツゴールド 3 15.9 5 70.6 5 1.48.1 34.7
10 2 2 ケイエスバウアー 5 116.0 9 58.4 12 1.48.2 35.4
11 5 6 タイカーリアン 5 77.2 8 71.2 4 1.48.4 35.7
12 8 11 マイベストソング セン 3 121.9 10 65.4 9 1.48.8 36.1
2008/12/20 9 1 1 1 タガノエルシコ 3 1.3 1 74.8 1 1.48.6 34.1
芝1800m 2 4 4 ノープロブレム 5 9.5 3 71.6 3 1.48.9 34.1
3 8 9 サザンギャラクシー 3 54.9 7 64.0 7 1.49.0 34.4
4 6 6 フライングメリッサ 4 11.6 4 72.4 2 1.49.2 35.0
5 7 7 トウショウクエスト 3 63.7 8 53.6 9 1.49.3 35.0
6 3 3 シャイニングデイ 3 115.0 9 66.0 6 1.49.4 34.9
7 5 5 バージンフォレスト 5 17.9 5 66.4 5 1.49.4 34.5
8 8 8 メイショウグラード 3 7.6 2 66.8 4 1.49.6 35.2
9 2 2 ドリームストライド 3 29.9 6 60.6 8 1.51.0 36.8
2007/12/15 11 1 6 7 クラクエンスキー 6 4.8 2 70.8 2 2.02.1 35.7
芝2000m 2 2 2 アヴェンティーノ 3 6.5 4 70.4 4 2.02.1 36.2
3 1 1 アキノレッドスター 4 5.8 3 67.4 8 2.02.3 36.5
4 8 10 テイエムアンコール 3 40.1 8 68.2 6 2.02.9 36.0
5 6 6 ソウルオブジャパン 3 2.0 1 65.8 9 2.02.9 36.6
6 3 3 ヤマニンアリエル 5 93.8 11 65.6 10 2.03.4 37.2
7 4 4 トムトップ 3 69.1 10 62.0 11 2.03.7 37.3
8 8 11 トウカイアワード 3 30.7 7 70.8 2 2.03.7 37.1
9 7 8 フェルヴィード 3 24.9 6 71.0 1 2.03.8 37.9
10 5 5 シルクメガヒット 5 51.8 9 69.6 5 2.03.9 37.7
11 7 9 アドマイヤゴルゴ 3 14.3 5 68.2 6 2.04.6 38.0
2002/12/15 13 1 8 13 マイネルプレーリー 3 9.3 5 72.6 5 2.01.3 34.5
芝2000m 2 5 6 イエローボイス 3 3.5 1 73.0 3 2.01.5 34.4
3 5 7 ニシオノーブル 3 8.9 4 71.4 8 2.01.6 34.7
4 6 9 トーヨーシーザー 6 10.0 7 72.6 5 2.01.6 34.9
5 8 12 トリプレックス 3 5.9 3 71.8 7 2.01.7 35.1
6 4 4 アクトナチュラリー 3 9.9 6 73.0 3 2.01.8 34.7
7 3 3 トシザダンサー 3 5.6 2 79.2 1 2.01.9 35.3
8 4 5 キングジーニ 6 14.3 8 76.2 2 2.02.1 35.0
9 7 11 マンデーデライト 5 28.2 10 65.2 11 2.02.2 35.2
10 6 8 タイキマグナム 5 121.9 13 67.0 9 2.02.3 35.2
11 7 10 チトセサクセス 3 110.7 12 64.4 12 2.02.4 35.1
12 1 1 マイドリームビギン 3 30.6 11 62.4 13 2.02.7 35.9
13 2 2 グランツスワン 3 18.8 9 67.0 9 2.02.7 35.5
2001/12/15 9 1 8 8 コスモスクランブル 3 12.4 6 70.8 2 2.01.8 36.1
芝2000m 2 8 9 タマモスプリング 3 7.0 3 64.0 7 2.01.9 36.2
3 5 5 アルメナーラ セン 3 17.7 7 68.6 5 2.02.1 36.3
4 4 4 トコア 4 27.3 8 65.2 6 2.02.2 36.2
5 2 2 コアレスベスト 3 11.4 4 61.8 8 2.02.3 36.4
6 6 6 アスカツヨシ 3 4.3 2 69.0 4 2.02.4 36.2
7 3 3 ジンパーフェクト 4 11.7 5 70.8 2 2.02.5 36.5
8 7 7 アドマイヤレース 4 2.0 1 73.6 1 2.02.7 36.9
9 1 1 トウケイオー 3 32.5 9 61.6 9 2.04.2 38.6
2000/12/16 11 1 8 10 マイネルブラウ 3 3.2 2 77.0 1 2.01.1 34.7
芝2000m 2 6 7 ファンドリスポット 4 19.9 7 69.6 7 2.01.2 34.7
3 8 11 キングザファクト 3 2.3 1 74.2 2 2.01.3 34.8
4 1 1 ランドチェイサー 3 7.7 3 70.8 5 2.01.5 34.7
5 5 5 シンボリアカデミー セン 5 12.3 5 71.2 4 2.01.6 34.9
6 4 4 リトルハーモニー 5 95.4 9 66.0 9 2.01.8 35.1
7 7 9 ハッピールドルフ 4 15.8 6 70.8 5 2.01.8 35.2
8 6 6 ハッピーハピネス 3 122.6 10 51.5 11 2.02.0 35.1
9 2 2 トウキョウマンボ 3 8.4 4 71.6 3 2.02.1 35.9
10 3 3 ターファンスズカ セン 5 131.4 11 66.6 8 2.02.2 35.7
11 7 8 ワンダープロポーズ 6 25.9 8 66.0 9 2.02.2 35.4
1999/12/18 14 1 4 5 キングジーニ 3 4.6 2 65.8 8 2.01.6 35.5
芝2000m 2 5 8 ワンダープロポーズ 5 20.1 8 64.6 11 2.01.6 35.6
3 8 14 マスターピース 4 11.7 5 69.4 6 2.01.8 35.5
4 6 10 スタジアムブルー 3 21.3 9 2.01.8 35.6
5 8 13 ヤマヒサヒロイン 6 38.2 13 64.8 10 2.01.9 35.5
6 2 2 コウエイテンカイチ 4 10.7 4 74.8 4 2.02.0 36.4
7 5 7 イブキコマンダー 3 5.0 3 73.2 5 2.02.0 35.8
8 6 9 ニッポーブゼン 4 27.4 10 75.0 2 2.02.1 36.3
9 4 6 ダイナミックウイン 3 16.1 7 75.0 2 2.02.2 35.8
10 3 4 ユタカショウシン 4 32.7 11 54.6 13 2.02.2 35.9
11 7 11 サンクールウイナー 3 11.9 6 55.6 12 2.02.4 36.0
12 1 1 ライブウィズアース 3 3.3 1 78.0 1 2.02.4 36.3
13 7 12 ストロベリー 5 193.4 14 65.4 9 2.02.5 36.6
14 3 3 ランスルーザターフ 4 37.3 12 66.6 7 2.02.8 36.9
1998/12/19 12 1 8 12 スリルファイター 4 2 2 70.4 6 2.02.0 35.6
芝2000m 2 7 10 マチカネハレスガタ 3 1 1 68.4 8 2.02.1 35.9
3 8 11 メイショウヒノデ 3 8 8 2.02.4 35.8
4 6 8 オースミバラード 3 7 7 73.2 3 2.02.8 36.1
5 5 6 ヤマニントランザム 3 3 3 72.6 4 2.02.9 36.6
6 7 9 ステップフォワード 4 9 9 70.6 5 2.03.0 36.7
7 6 7 ヤマヒサヒロイン 5 1.0 10 69.0 7 2.03.2 36.4
8 5 5 テンザンキラリ 3 5 5 60.0 11 2.03.3 37.2
9 2 2 ブライダルスイート 3 6 6 74.8 1 2.03.3 36.6
10 1 1 タイセイタロー 3 1.1 11 64.0 9 2.03.7 37.2
11 4 4 ウララパープル 5 4 4 73.6 2 2.03.8 38.2
12 3 3 ホウライアカデミー セン 3 1.2 12 60.2 10 2.04.7 39.0
1997/12/13 13 1 1 1 マチカネケイソウ 3 6 6 72.4 3 2.01.6 35.0
芝2000m 2 4 4 スギノグッドラック 3 2 2 78.4 1 2.01.9 34.7
3 6 9 トサノシオカゼ 5 7 7 67.8 10 2.01.9 35.1
4 5 7 ガルウイング 3 3 3 67.0 12 2.02.0 35.5
5 8 12 クリミナーレ セン 3 1 1 72.6 2 2.02.0 35.6
6 7 10 ダイセツランド 4 4 4 72.2 4 2.02.1 35.2
7 5 6 エイシンマイティー 3 1.2 12 67.2 11 2.02.2 34.7
8 3 3 ハリアップスキー 3 1.1 11 65.2 13 2.02.3 36.0
9 6 8 ベルフォンテーヌ 3 5 5 71.8 6 2.02.6 35.3
10 8 13 キャサリンウッド 3 9 9 69.0 9 2.02.6 35.4
11 4 5 リンガベル 3 8 8 70.2 7 2.02.6 35.6
12 7 11 マチカネヤマビコ 4 1.0 10 69.8 8 2.02.9 36.3
13 2 2 コウエイバッカス 5 1.3 13 71.9 5 2.03.2 36.4
1996/12/14 12 1 2 2 ハッピーウッドマン 3 1 1 2.03.3 34.4
芝2000m 2 6 8 マコトシンゲキ 3 3 3 2.03.6 35.0
3 7 10 マルブツヘクター 3 4 4 2.03.6 35.0
4 8 12 ダンツサイレンス 3 2 2 2.03.8 35.1
5 4 4 サツキアサヒ 4 7 7 2.03.8 34.7
6 3 3 ニホンピロホーリー 3 5 5 2.04.1 35.2
7 7 9 シュウザンペガサス 6 9 9 2.04.2 34.9
8 6 7 ヒゼンノムサシオー 6 1.0 10 2.04.3 35.6
9 1 1 オースミジョージ 4 1.1 11 2.04.5 35.7
10 8 11 フサイチエブロス 5 1.2 12 2.04.9 35.5
11 5 6 マイネルタピオン 5 8 8 2.05.1 35.6
12 5 5 ビッグヒーロー 4 6 6 2.05.5 36.3
1995/12/16 9 1 6 6 グローリアスユー 3 3 3 2.01.8 35.4
芝2000m 2 3 3 タイキアルセーヌ 3 1 1 2.01.8 35.6
3 2 2 アドマイヤラピス 3 4 4 2.02.2 36.0
4 4 4 ファーストソニア 3 9 9 2.02.3 35.8
5 8 8 スタニングブロー 3 2 2 2.02.4 36.4
6 5 5 エバービクトリー 4 5 5 2.02.5 35.9
7 7 7 ミナミグレート 4 6 6 2.02.9 36.7
8 8 9 リキアイチャンス 4 7 7 2.03.4 37.4
9 1 1 マツノパーシア 3 8 8 2.03.6 37.1
1994/12/17 9 1 5 5 ユウキサンサン セン 4 2 2 2.02.5 36.1
芝2000m 2 7 7 マヤノポセイドン 4 6 6 2.02.6 36.4
3 8 9 ネオチャイムズ 4 3 3 2.02.7 36.4
4 8 8 エバービクトリー 3 4 4 2.02.7 36.1
5 4 4 ヤマニンリコール 3 1 1 2.02.7 36.3
6 6 6 アケノホマレ 4 7 7 2.02.9 35.9
7 1 1 トキオアクティブ 3 9 9 2.03.0 36.5
8 2 2 ミスズシンザン 4 5 5 2.03.2 36.6
9 3 3 ネオンサイン 3 8 8 2.03.4 36.7
1993/12/18 10 1 7 8 ロングドリーム 4 4 4 2.04.8 37.6
芝2000m 2 2 2 エリモフォーサイト 3 3 3 2.04.8 37.6
3 7 7 ホマレノクイン 3 1 1 2.04.9 36.8
4 3 3 ダンツサファイアー 3 9 9 2.05.1 37.3
5 8 10 ウォーターマシーン 3 1.0 10 2.05.2 37.4
6 4 4 プリマベラバンブー 3 7 7 2.05.5 37.1
7 6 6 ミスジョリアン 4 6 6 2.05.6 37.6
8 5 5 サンカンオー 3 5 5 2.05.6 38.3
9 8 9 マルブツタイヨー 3 2 2 2.05.7 37.8
10 1 1 ドンシューター 3 8 8 2.05.9 38.4
1992/12/19 9 1 4 4 マヤノユウリ 3 5 5 2.17.6
芝2200m 2 2 2 ナリタチカラ 4 3 3 2.17.7
3 5 5 トップモースト 4 1 1 2.17.9
4 8 9 ゾウゲブネサクセス セン 3 4 4 2.18.5
5 6 6 ニシノマシーン 3 6 6 2.18.7
6 1 1 ドリームドリーム 4 2 2 2.18.7
7 8 8 スノーファントム 3 8 8 2.18.9
8 3 3 ルーブルアクト 4 7 7 2.19.0
9 7 7 ドーバーシチー 4 9 9 2.20.0
1991/12/14 10 1 7 8 メイショウハブオー 3 4 4 2.16.1
芝2200m 2 6 6 ハードイチヤ セン 3 3 3 2.16.3
3 8 10 カツノマシン 4 6 6 2.16.3
4 5 5 トップモースト 3 1 1 2.16.5
5 3 3 ハギノサキガケ 3 7 7 2.17.6
6 1 1 ユニオンスキー 5 8 8 2.17.8
7 4 4 ケンタッキルート セン 4 1.0 10 2.17.8
8 8 9 ダンディアンバー 3 5 5 2.17.9
9 7 7 タニノファスト 4 9 9 2.18.1
10 2 2 ヤマトスフィンクス 3 2 2 2.19.1
※レースは念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により発生したいかなる損害に対しても弊社は責任を負うことができません。
※特別レース傾向は毎週月曜日17時頃掲載しておりますが、レースの発表状況により更新日が変わります。