過去のレース
2018年1月6日 1回中山1日 3R
メイクデビュー中山
サラ系3歳 牝[指定] 新馬 馬齢 ダート・右 1800m
馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 馬体重 人気 レイト レ順位
1 4 7 アトムアストレア 牝3 54.0 北村宏司 1:57.7 458(初出走) 9 - -
2 2 2 マイントラウム 牝3 54.0 田辺裕信 1:58.0 490(初出走) 1 - -
3 6 11 ミサコ 牝3 54.0 三浦皇成 1:58.0 ハナ 478(初出走) 3 - -
4 5 9 アスカリアン 牝3 54.0 福永祐一 1:58.2 1 1/4 490(初出走) 2 - -
5 6 10 フクキタル 牝3 51.0 野中悠太郎 1:58.4 444(初出走) 7 - -
6 1 1 ポンデザール 牝3 54.0 石橋脩 1:58.4 クビ 460(初出走) 5 - -
7 2 3 ベラマレーナ 牝3 54.0 松岡正海 1:58.7 1 3/4 452(初出走) 10 - -
8 7 13 シンボリセイント 牝3 51.0 横山武史 1:58.8 1/2 460(初出走) 13 - -
9 3 4 ゲットザピクチャー 牝3 51.0 菊沢一樹 1:59.5 420(初出走) 15 - -
10 8 14 ニシノハイブリッジ 牝3 54.0 勝浦正樹 1:59.6 1/2 438(初出走) 12 - -
11 3 5 トーホウグラマラス 牝3 54.0 蛯名正義 2:00.8 488(初出走) 6 - -
12 4 6 サンズエーガル 牝3 54.0 西田雄一郎 2:00.8 クビ 492(初出走) 11 - -
13 5 8 ヴィクトアリー 牝3 54.0 内田博幸 2:00.9 クビ 458(初出走) 8 - -
14 7 12 ワンダーパチャール 牝3 54.0 柴田大知 2:01.2 436(初出走) 14 - -
15 8 15 ニシノハピネス 牝3 54.0 戸崎圭太 2:02.8 10 484(初出走) 4 - -
単勝 7 5,260円 9番人気
複勝 7
2
11
970円
160円
180円
9番人気
1番人気
3番人気
枠連 2-4 4,790円 16番人気
馬連 2-7 7,690円 22番人気
ワイド 2-7
7-11
2-11
2,580円
2,770円
420円
26番人気
27番人気
2番人気
馬単 7-2 26,600円 60番人気
3連複 2-7-11 11,350円 35番人気
3連単 7-2-11 136,180円 342番人気
※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved.
※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。