| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 9 | シンギュラリティ | 82.0 |
| 4 | トゥザクラウン | 80.6 |
| 2 | アオイシンゴ | 79.4 |
| 11 | アーチキング | 77.8 |
| 6 | トーホウアイレス | 75.9 |
| 5 | ウィンドライジズ | 75.5 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 9 | シンギュラリティ | 79.6 |
| 5 | ウィンドライジズ | 79.4 |
| 4 | トゥザクラウン | 79.0 |
| 2 | アオイシンゴ | 77.8 |
| 8 | コスモヨハネ | 77.4 |
| 11 | アーチキング | 75.6 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 5 | ウィンドライジズ | 81.2 |
| 8 | コスモヨハネ | 79.4 |
| 9 | シンギュラリティ | 76.3 |
| 4 | トゥザクラウン | 74.9 |
| 2 | アオイシンゴ | 73.7 |
| 11 | アーチキング | 72.1 |
|
|