| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 3 | デイズ | 67.3 |
| 5 | バンパークロップ | 67.2 |
| 2 | ライジングドラゴン | 66.3 |
| 7 | アメノムラクモ | 65.5 |
| 4 | ドゥモワゼル | 63.5 |
| 8 | メイショウアケボノ | 62.5 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 5 | バンパークロップ | 71.7 |
| 2 | ライジングドラゴン | 70.8 |
| 9 | メイショウヴォルガ | 66.6 |
| 3 | デイズ | 64.8 |
| 1 | ゴールドクロス | 64.1 |
| 7 | アメノムラクモ | 62.6 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 5 | バンパークロップ | 72.9 |
| 2 | ライジングドラゴン | 72.0 |
| 9 | メイショウヴォルガ | 69.9 |
| 1 | ゴールドクロス | 68.1 |
| 10 | コリーヌヴェルト | 64.6 |
| 6 | ヒトノワドリーム | 62.6 |
|
|