| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 6 | タガノジーニアス | 77.9 |
| 1 | スズカゴーディー | 77.4 |
| 4 | ワカミヤオウジ | 77.4 |
| 12 | メイショウエイコウ | 74.2 |
| 5 | パレスハングリー | 74.1 |
| 8 | ハシカミ | 73.5 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 5 | パレスハングリー | 78.0 |
| 7 | メイショウイサナ | 76.3 |
| 6 | タガノジーニアス | 75.5 |
| 1 | スズカゴーディー | 75.2 |
| 4 | ワカミヤオウジ | 75.0 |
| 11 | リアンヴェリテ | 72.2 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 5 | パレスハングリー | 79.8 |
| 7 | メイショウイサナ | 78.3 |
| 11 | リアンヴェリテ | 74.9 |
| 6 | タガノジーニアス | 72.2 |
| 1 | スズカゴーディー | 71.7 |
| 4 | ワカミヤオウジ | 71.7 |
|
|