| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 12 | コンフィデンス | 72.6 |
| 10 | インペリアルフィズ | 71.5 |
| 6 | リビーリング | 69.7 |
| 1 | ダブルフラット | 68.2 |
| 13 | サンデームーティエ | 67.1 |
| 4 | ウイングセクション | 66.0 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 6 | リビーリング | 74.7 |
| 1 | ダブルフラット | 72.6 |
| 13 | サンデームーティエ | 71.3 |
| 12 | コンフィデンス | 71.0 |
| 10 | インペリアルフィズ | 69.1 |
| 9 | ワタシヲマッテル | 67.4 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 6 | リビーリング | 77.4 |
| 1 | ダブルフラット | 75.9 |
| 13 | サンデームーティエ | 74.8 |
| 9 | ワタシヲマッテル | 69.9 |
| 7 | バスカヴィル | 69.6 |
| 12 | コンフィデンス | 66.9 |
|
|