| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 1 | トウショウドラフタ | 83.4 |
| 15 | アイライン | 83.2 |
| 3 | ジューヌエコール | 80.7 |
| 5 | ノットフォーマル | 79.8 |
| 4 | コウエイタケル | 79.0 |
| 2 | コスモドーム | 78.7 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 14 | ワンスインナムーン | 83.7 |
| 15 | アイライン | 81.0 |
| 1 | トウショウドラフタ | 80.3 |
| 9 | ショウナンライズ | 80.1 |
| 3 | ジューヌエコール | 78.3 |
| 5 | ノットフォーマル | 76.9 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 14 | ワンスインナムーン | 85.7 |
| 9 | ショウナンライズ | 83.6 |
| 15 | アイライン | 77.5 |
| 1 | トウショウドラフタ | 75.4 |
| 3 | ジューヌエコール | 75.0 |
| 5 | ノットフォーマル | 74.1 |
|
|