| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 4 | グラットシエル | 79.0 |
| 1 | ハローユニコーン | 76.4 |
| 5 | アイスバブル | 75.4 |
| 9 | リュヌルージュ | 75.1 |
| 2 | キボウノダイチ | 72.4 |
| 3 | トウカイシェーン | 69.6 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 9 | リュヌルージュ | 79.0 |
| 2 | キボウノダイチ | 76.8 |
| 4 | グラットシエル | 76.8 |
| 1 | ハローユニコーン | 73.5 |
| 5 | アイスバブル | 73.2 |
| 7 | バイオレントブロー | 73.0 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 9 | リュヌルージュ | 80.8 |
| 2 | キボウノダイチ | 80.1 |
| 7 | バイオレントブロー | 76.5 |
| 8 | アシュリン | 74.2 |
| 4 | グラットシエル | 73.3 |
| 1 | ハローユニコーン | 70.7 |
|
|