| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 1 | プロフェット | 86.3 |
| 3 | レッドヴェイロン | 84.2 |
| 8 | クリノヤマトノオー | 83.8 |
| 2 | カリビアンゴールド | 80.3 |
| 6 | カフジバンガード | 77.8 |
| 5 | マイネルネーベル | 76.8 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 1 | プロフェット | 84.1 |
| 2 | カリビアンゴールド | 84.0 |
| 3 | レッドヴェイロン | 82.6 |
| 8 | クリノヤマトノオー | 81.6 |
| 6 | カフジバンガード | 81.5 |
| 7 | ランドネ | 81.0 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 2 | カリビアンゴールド | 86.0 |
| 7 | ランドネ | 84.3 |
| 6 | カフジバンガード | 83.5 |
| 1 | プロフェット | 80.6 |
| 3 | レッドヴェイロン | 78.5 |
| 8 | クリノヤマトノオー | 78.1 |
|
|