過去のレース
2019年1月14日 1回中山5日 7R
3歳500万円以下
サラ系3歳3歳500万円以下(混合)(特指)馬齢1200m芝・右 外天候:晴 芝:良
馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 馬体重 人気 レイト レ順位
1 7 14 ブリングイットオン (+0.6) 牝3 54.0 柴田 大知 1:09.2 422(-6) 10 62.6 10
2 8 15 ヴォイスオブジョイ (+2.2) 牝3 54.0 O.マーフィー 1:09.2 アタマ 440(-4) 9 62.0 12
3 3 6 フィルムフェスト (+2.0) 牝3 54.0 C.ルメール 1:09.2 ハナ 428(0) 1 68.0 2
4 5 10 カステヘルミ (+1.5) 牝3 54.0 津村 明秀 1:09.2 クビ 426(-6) 3 63.9 6
5 5 9 タマモメイトウ 牡3 56.0 戸崎 圭太 1:09.4 3/4 484(0) 6 61.2 13
6 2 3 マーマレードガール (+1.8) 牝3 51.0 野中 悠太郎 1:09.4 ハナ 458(+2) 12 63.2 9
7 7 13 ナーゲルリング 牝3 54.0 丹内 祐次 1:09.5 1/2 450(+4) 13 64.2 5
8 2 4 ナタラディーヴァ (+1.6) 牝3 54.0 丸山 元気 1:09.6 1/2 442(+4) 7 63.4 7
9 4 8 ザイツィンガー 牡3 56.0 大野 拓弥 1:09.8 1 1/4 432(+6) 11 (61.5) -
10 3 5 ヴァルドワーズ (+2.5) 牝3 54.0 石橋 脩 1:09.8 アタマ 444(0) 5 66.0 3
11 6 11 ヤマチョウヴォイス (+1.6) 牡3 56.0 石川 裕紀人 1:09.8 クビ 452(+8) 8 64.6 4
12 6 12 ナムラカメタロー (+0.7) 牡3 56.0 F.ミナリク 1:10.1 1 3/4 490(-8) 4 63.3 8
13 1 1 ルマーカーブル 牡3 56.0 三浦 皇成 1:10.2 3/4 518(+2) 2 71.0 1
14 1 2 タイドオブハピネス 牡3 54.0 横山 武史 1:10.3 クビ 462(+2) 14 62.6 10
15 8 16 テンモントム (+0.4) 牡3 56.0 田辺 裕信 1:10.3 ハナ 454(+10) 15 60.0 14
16 4 7 サパムーカンチャイ 牝3 54.0 杉原 誠人 1:10.5 1 1/4 450(+6) 16 53.2 15
単勝 14 3,370円 10番人気
複勝 14
15
6
610円
590円
160円
10番人気
9番人気
1番人気
枠連 7-8 10,430円 26番人気
馬連 14-15 27,830円 57番人気
ワイド 14-15
6-14
6-15
6,300円
1,800円
1,510円
58番人気
19番人気
14番人気
馬単 14-15 61,930円 120番人気
3連複 6-14-15 33,850円 99番人気
3連単 14-15-6 383,250円 838番人気
※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved.
※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。