過去のレース
2019年1月12日 1回京都3日 4R
メイクデビュー京都
サラ系3歳新馬(混合)[指定]馬齢1400mダート・右天候:曇 ダート:良
馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 馬体重 人気 レイト レ順位
1 3 5 ララクリュサオル 牡3 56.0 和田 竜二 1:25.1 506(初出走) 1 - -
2 2 3 トライレグナム 牡3 56.0 藤岡 佑介 1:27.2 大差 494(初出走) 2 - -
3 4 8 ヘニーストライカー 牡3 55.0 川又 賢治 1:27.9 504(初出走) 4 - -
4 5 10 グローバルステップ 牡3 56.0 松若 風馬 1:28.1 1 1/4 480(初出走) 7 - -
5 4 7 ザプラウドワンズ 牡3 55.0 加藤 祥太 1:28.7 3 1/2 516(初出走) 14 - -
6 2 4 トミケンプロズバ 牡3 56.0 国分 恭介 1:28.7 クビ 468(初出走) 11 - -
7 1 1 ソルジャーバローズ 牡3 56.0 吉田 隼人 1:29.1 2 1/2 464(初出走) 10 - -
8 3 6 メイショウワキザシ 牡3 56.0 池添 謙一 1:29.1 アタマ 476(初出走) 5 - -
9 6 11 ヴィクトワールメイ 牝3 54.0 浜中 俊 1:29.2 クビ 442(初出走) 3 - -
10 1 2 ピエナガウディ 牡3 56.0 太宰 啓介 1:29.8 3 1/2 456(初出走) 9 - -
11 7 13 ハートスナッチャー 牡3 56.0 北村 友一 1:29.8 アタマ 528(初出走) 6 - -
12 6 12 ジュンダ 牡3 53.0 服部 寿希 1:29.9 1/2 476(初出走) 8 - -
13 7 14 マッシヴレジェンド 牡3 54.0 森 裕太朗 1:30.0 1/2 476(初出走) 15 - -
14 8 16 ヨドノグローリ 牡3 56.0 古川 吉洋 1:30.5 470(初出走) 12 - -
15 5 9 トモノモアナ 牝3 54.0 田中 健 1:30.5 クビ 450(初出走) 13 - -
16 8 15 セイウンカイドウ 牡3 53.0 西村 淳也 1:32.5 大差 506(初出走) 16 - -
単勝 5 220円 1番人気
複勝 5
3
8
120円
140円
220円
1番人気
2番人気
4番人気
枠連 2-3 390円 1番人気
馬連 3-5 480円 1番人気
ワイド 3-5
5-8
3-8
230円
580円
720円
1番人気
5番人気
9番人気
馬単 5-3 690円 1番人気
3連複 3-5-8 1,500円 2番人気
3連単 5-3-8 4,960円 4番人気
※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved.
※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。