過去のレース
2019年1月20日 1回中京2日 5R
メイクデビュー中京
サラ系3歳新馬(混合)[指定]馬齢2000m芝・左天候:小雨 芝:良
馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 馬体重 人気 レイト レ順位
1 8 16 クールウォーター 牝3 54.0 藤岡 康太 2:03.2 418(初出走) 3 - -
2 6 11 オメガダヴィンチ 牡3 56.0 川田 将雅 2:03.7 470(初出走) 1 - -
3 8 18 ネガイ 牝3 54.0 F.ミナリク 2:03.9 1 1/4 470(初出走) 4 - -
4 4 7 モズベッロ 牡3 55.0 川又 賢治 2:03.9 アタマ 484(初出走) 5 - -
5 5 9 サンライズヴュー 牡3 56.0 鮫島 克駿 2:03.9 クビ 460(初出走) 11 - -
6 1 1 ディーププリモ 牡3 56.0 丸山 元気 2:04.0 クビ 474(初出走) 8 - -
7 7 15 オセアグレイト 牡3 53.0 木幡 育也 2:04.0 ハナ 494(初出走) 10 - -
8 8 17 ドリームリッチ 牡3 56.0 丸田 恭介 2:04.1 1/2 444(初出走) 9 - -
9 7 13 アラタマピサ 牡3 56.0 吉田 隼人 2:04.6 464(初出走) 14 - -
10 3 6 サウンドカナロア 牡3 56.0 小崎 綾也 2:04.9 1 3/4 452(初出走) 12 - -
11 7 14 ギニー 牡3 56.0 横山 和生 2:05.4 500(初出走) 16 - -
12 4 8 モニュメントキング 牡3 56.0 武 豊 2:05.5 クビ 496(初出走) 2 - -
13 2 3 マジックブルーム 牝3 52.0 横山 武史 2:05.8 486(初出走) 17 - -
14 2 4 ゴールドエンプレス 牝3 54.0 横山 典弘 2:06.5 460(初出走) 7 - -
15 6 12 ショウナンランジュ 牝3 54.0 福永 祐一 2:06.5 クビ 458(初出走) 6 - -
16 3 5 シントークロヒメ 牝3 53.0 藤田 菜七子 2:06.6 クビ 448(初出走) 13 - -
17 5 10 マサノファントム 牡3 54.0 森 裕太朗 2:09.2 大差 508(初出走) 18 - -
18 1 2 バトルメダリスト 牡3 56.0 太宰 啓介 2:19.4 大差 482(初出走) 15 - -
単勝 16 490円 3番人気
複勝 16
11
18
170円
150円
200円
2番人気
1番人気
5番人気
枠連 6-8 490円 2番人気
馬連 11-16 1,050円 2番人気
ワイド 11-16
16-18
11-18
400円
610円
540円
2番人気
5番人気
3番人気
馬単 16-11 2,110円 3番人気
3連複 11-16-18 2,380円 3番人気
3連単 16-11-18 9,900円 12番人気
※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved.
※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。