過去のレース
2019年1月27日 1回東京2日 3R
メイクデビュー東京
サラ系3歳新馬(混合)[指定]馬齢1600mダート・左天候:晴 ダート:良
馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 馬体重 人気 レイト レ順位
1 6 12 カフェクラウン 牡3 56.0 C.ルメール 1:39.3 516(初出走) 1 - -
2 7 13 オオゾラ 牡3 56.0 石川 裕紀人 1:40.9 10 536(初出走) 3 - -
3 8 16 プリモスペード 牝3 52.0 菊沢 一樹 1:41.0 クビ 510(初出走) 4 - -
4 2 3 マーストファクト 牡3 56.0 大野 拓弥 1:41.2 1 1/4 524(初出走) 6 - -
5 5 10 ラドミュージシャン 牡3 56.0 酒井 学 1:41.2 ハナ 494(初出走) 5 - -
6 8 15 マカルーテソーロ 牡3 56.0 黛 弘人 1:41.3 3/4 496(初出走) 10 - -
7 2 4 ラインハーベスト 牡3 55.0 武藤 雅 1:41.4 クビ 536(初出走) 8 - -
8 4 8 グリニッジシチー 牡3 56.0 石橋 脩 1:41.7 1 3/4 484(初出走) 7 - -
9 6 11 ディープカミーノ 牡3 56.0 柴田 大知 1:41.7 クビ 468(初出走) 9 - -
10 3 6 デルマアンバリッド 牝3 54.0 村田 一誠 1:42.5 490(初出走) 15 - -
11 3 5 アールウォーケン 牡3 56.0 O.マーフィー 1:42.5 クビ 492(初出走) 2 - -
12 1 1 ウインドカクテル 牝3 54.0 柴田 善臣 1:43.7 462(初出走) 14 - -
13 4 7 カフェノヴィーン 牝3 54.0 F.ブロンデル 1:43.8 1/2 462(初出走) 13 - -
14 1 2 ラストライト せん3 56.0 丹内 祐次 1:44.4 3 1/2 488(初出走) 12 - -
15 5 9 コトブキジェダイト 牡3 56.0 岩部 純二 1:44.4 ハナ 470(初出走) 16 - -
16 7 14 レジーナトウショウ 牝3 51.0 山田 敬士 1:45.7 464(初出走) 11 - -
単勝 12 120円 1番人気
複勝 12
13
16
110円
210円
210円
1番人気
4番人気
3番人気
枠連 6-7 620円 3番人気
馬連 12-13 680円 2番人気
ワイド 12-13
12-16
13-16
290円
310円
1,360円
2番人気
3番人気
14番人気
馬単 12-13 770円 2番人気
3連複 12-13-16 2,310円 5番人気
3連単 12-13-16 5,120円 9番人気
※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved.
※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。