過去のレース
2019年2月2日 1回東京3日 9R
春菜賞
サラ系3歳3歳500万円以下牝(特指)馬齢1400m芝・左天候:晴 芝:良
馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 馬体重 人気 レイト レ順位
1 7 12 ココフィーユ (+0.7) 牝3 54.0 岩田 康誠 1:21.9 434(+8) 2 68.7 1
2 4 6 チビラーサン (+2.1) 牝3 54.0 田辺 裕信 1:22.0 1/2 434(-2) 3 67.6 5
3 2 2 スイープセレリタス (+2.3) 牝3 54.0 C.ルメール 1:22.0 クビ 492(+2) 1 68.3 2
4 8 14 ロカマドール 牝3 54.0 三浦 皇成 1:22.1 1/2 440(+2) 13 64.0 11
5 7 13 レノーア (+0.7) 牝3 54.0 石川 裕紀人 1:22.4 1 3/4 404(+2) 10 67.8 4
6 6 10 シトラスノキセキ (+1.5) 牝3 54.0 F.ミナリク 1:22.4 アタマ 436(-2) 7 67.5 6
7 2 3 マーマレードガール 牝3 54.0 柴田 大知 1:22.5 1/2 448(-10) 12 63.0 14
8 3 4 ナーゲルリング 牝3 54.0 丹内 祐次 1:22.5 クビ 454(+4) 14 63.2 13
9 1 1 レディードリー (+2.6) 牝3 54.0 柴田 善臣 1:22.6 クビ 442(0) 4 66.0 8
10 5 9 ルチアーナミノル 牝3 54.0 横山 典弘 1:22.6 アタマ 476(-10) 6 65.8 9
11 4 7 ユニバーサルレディ (+1.5) 牝3 54.0 北村 宏司 1:22.6 ハナ 452(-2) 11 66.5 7
12 5 8 ナムラピアス 牝3 54.0 木幡 初也 1:22.7 1/2 444(+2) 15 55.3 15
13 3 5 サンタンデール (+1.8) 牝3 54.0 内田 博幸 1:22.7 ハナ 426(-8) 8 64.3 10
14 6 11 プリミエラムール (+2.3) 牝3 54.0 武藤 雅 1:22.7 アタマ 426(-12) 9 63.3 12
15 8 15 ブルーグローブ (+0.8) 牝3 54.0 戸崎 圭太 1:22.7 ハナ 448(+6) 5 68.2 3
単勝 12 410円 2番人気
複勝 12
6
2
120円
170円
110円
2番人気
3番人気
1番人気
枠連 4-7 1,600円 8番人気
馬連 6-12 1,770円 6番人気
ワイド 6-12
2-12
2-6
460円
210円
320円
5番人気
1番人気
2番人気
馬単 12-6 3,320円 11番人気
3連複 2-6-12 1,040円 1番人気
3連単 12-6-2 8,700円 17番人気
※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved.
※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。