| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 6 | タガノヴェローナ | 84.8 |
| 5 | レッドアトゥ | 81.4 |
| 3 | アルドーレ | 75.7 |
| 11 | キーグラウンド | 75.1 |
| 8 | ドラゴンカップ | 74.1 |
| 4 | コウエイワンマン | 73.2 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 6 | タガノヴェローナ | 82.4 |
| 3 | アルドーレ | 80.9 |
| 5 | レッドアトゥ | 79.2 |
| 11 | キーグラウンド | 78.3 |
| 8 | ドラゴンカップ | 78.0 |
| 10 | メイショウカマクラ | 73.9 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 3 | アルドーレ | 81.4 |
| 11 | キーグラウンド | 80.8 |
| 8 | ドラゴンカップ | 79.8 |
| 6 | タガノヴェローナ | 79.1 |
| 1 | タガノグルナ | 76.7 |
| 10 | メイショウカマクラ | 76.4 |
|
|