| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 3 | パイルーチェ | 86.0 |
| 4 | ビックリシタナモー | 84.8 |
| 11 | メリートーン | 81.9 |
| 9 | カネトシビバーチェ | 78.8 |
| 7 | アディラート | 76.3 |
| 6 | サヴィ | 73.9 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 3 | パイルーチェ | 83.6 |
| 4 | ビックリシタナモー | 81.0 |
| 7 | アディラート | 80.8 |
| 11 | メリートーン | 78.1 |
| 6 | サヴィ | 77.8 |
| 12 | ヴォーガ | 76.8 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 7 | アディラート | 82.0 |
| 3 | パイルーチェ | 80.3 |
| 6 | サヴィ | 79.6 |
| 12 | ヴォーガ | 78.8 |
| 10 | メイショウラケーテ | 78.3 |
| 1 | ガンジー | 78.0 |
|
|