| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 5 | グランデミノル | 71.9 |
| 1 | チカリータ | 71.7 |
| 16 | カウントオンイット | 70.5 |
| 4 | トウカイシュテルン | 65.5 |
| 14 | シティーポップ | 65.5 |
| 8 | ヴィルデローゼ | 63.2 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 1 | チカリータ | 69.3 |
| 14 | シティーポップ | 69.2 |
| 16 | カウントオンイット | 68.9 |
| 5 | グランデミノル | 68.6 |
| 8 | ヴィルデローゼ | 68.2 |
| 11 | ウラガーノ | 64.4 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 14 | シティーポップ | 71.2 |
| 8 | ヴィルデローゼ | 70.9 |
| 11 | ウラガーノ | 66.9 |
| 1 | チカリータ | 66.0 |
| 16 | カウントオンイット | 64.8 |
| 5 | グランデミノル | 63.9 |
|
|