| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 12 | カグラヤルージュ | 68.0 |
| 13 | メイショウハニー | 67.5 |
| 5 | クロフネプリンセス | 61.2 |
| 11 | ショウナンマシェリ | 61.1 |
| 7 | ブルベアクワイ | 60.2 |
| 14 | エトワールドパリ | 60.1 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 12 | カグラヤルージュ | 66.4 |
| 11 | ショウナンマシェリ | 64.8 |
| 13 | メイショウハニー | 64.6 |
| 14 | エトワールドパリ | 63.8 |
| 10 | フェルトベルク | 63.7 |
| 4 | シングシングシング | 62.3 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 14 | エトワールドパリ | 67.8 |
| 11 | ショウナンマシェリ | 66.8 |
| 10 | フェルトベルク | 65.7 |
| 4 | シングシングシング | 64.8 |
| 2 | チビノヴァルタン | 63.8 |
| 12 | カグラヤルージュ | 62.3 |
|
|