| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 16 | ポップアップスター | 73.7 |
| 10 | サンオークランド | 69.7 |
| 8 | カグラヤルージュ | 67.7 |
| 2 | フラワーストリーム | 65.3 |
| 13 | オーシャンビュー | 65.1 |
| 1 | ディーエスバズーカ | 64.7 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 16 | ポップアップスター | 71.2 |
| 10 | サンオークランド | 67.5 |
| 7 | キルロード | 67.3 |
| 8 | カグラヤルージュ | 64.8 |
| 3 | チェリートリトン | 63.4 |
| 2 | フラワーストリーム | 62.8 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 7 | キルロード | 70.0 |
| 3 | チェリートリトン | 66.9 |
| 16 | ポップアップスター | 65.7 |
| 10 | サンオークランド | 64.0 |
| 12 | ナポレオンズワード | 62.6 |
| 4 | ヒロノブシドウ | 62.5 |
|
|