| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 6 | メスキータ | 75.2 |
| 7 | ハヤブサナンデクン | 69.6 |
| 4 | マドラスチェック | 68.5 |
| 8 | ポップフランセ | 68.0 |
| 1 | メイショウソテツ | 66.5 |
| 3 | メイショウアステカ | 65.0 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 7 | ハヤブサナンデクン | 74.1 |
| 4 | マドラスチェック | 73.5 |
| 6 | メスキータ | 72.8 |
| 8 | ポップフランセ | 72.2 |
| 1 | メイショウソテツ | 69.7 |
| 3 | メイショウアステカ | 69.2 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 4 | マドラスチェック | 76.2 |
| 8 | ポップフランセ | 75.7 |
| 7 | ハヤブサナンデクン | 75.3 |
| 3 | メイショウアステカ | 72.7 |
| 1 | メイショウソテツ | 72.2 |
| 5 | リワードアンヴァル | 71.9 |
|
|