| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 7 | キタサンバルカン | 78.4 |
| 3 | ダノンアポロン | 71.5 |
| 4 | ゴットフルール | 69.0 |
| 10 | シゲルシイタケ | 68.5 |
| 1 | ツクバソヴァール | 68.4 |
| 9 | オセアグレイト | 66.1 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 7 | キタサンバルカン | 77.5 |
| 1 | ツクバソヴァール | 72.6 |
| 9 | オセアグレイト | 70.6 |
| 3 | ダノンアポロン | 68.2 |
| 4 | ゴットフルール | 66.8 |
| 10 | シゲルシイタケ | 65.2 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 1 | ツクバソヴァール | 76.1 |
| 7 | キタサンバルカン | 72.7 |
| 9 | オセアグレイト | 71.8 |
| 8 | ルーラーキング | 64.3 |
| 3 | ダノンアポロン | 63.5 |
| 4 | ゴットフルール | 63.3 |
|
|