| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 12 | ミエノウインウイン | 73.4 |
| 2 | ナンヨープランタン | 73.2 |
| 11 | ロードマドリード | 68.5 |
| 10 | ファクトゥーラ | 66.1 |
| 6 | ダノンテイオー | 64.9 |
| 3 | フェスタマドンナ | 63.4 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 11 | ロードマドリード | 72.4 |
| 12 | ミエノウインウイン | 71.8 |
| 2 | ナンヨープランタン | 71.0 |
| 6 | ダノンテイオー | 68.8 |
| 9 | ハクサンフエロ | 65.4 |
| 10 | ファクトゥーラ | 63.2 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 11 | ロードマドリード | 74.2 |
| 6 | ダノンテイオー | 70.6 |
| 9 | ハクサンフエロ | 68.7 |
| 12 | ミエノウインウイン | 67.7 |
| 2 | ナンヨープランタン | 67.5 |
| 10 | ファクトゥーラ | 60.4 |
|
|