| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 4 | サンライズカラマ | 72.1 |
| 10 | シゲルゴホウサイ | 69.5 |
| 5 | オンリーワンスター | 68.9 |
| 2 | サクレディーヴァ | 67.9 |
| 7 | スズカプリズム | 67.2 |
| 3 | ウラガーノ | 66.7 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 2 | サクレディーヴァ | 72.4 |
| 3 | ウラガーノ | 69.9 |
| 8 | スピリットワンベル | 69.0 |
| 6 | バルコラベーロ | 68.4 |
| 4 | サンライズカラマ | 68.3 |
| 5 | オンリーワンスター | 67.3 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 2 | サクレディーヴァ | 73.6 |
| 3 | ウラガーノ | 72.4 |
| 8 | スピリットワンベル | 70.8 |
| 6 | バルコラベーロ | 70.4 |
| 4 | サンライズカラマ | 64.1 |
| 10 | シゲルゴホウサイ | 63.8 |
|
|