| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 8 | スヴァルナ | 80.4 |
| 2 | ブラックジェイド | 77.0 |
| 5 | ショパン | 76.8 |
| 4 | サブライムカイザー | 76.3 |
| 11 | ミスマンマミーア | 75.7 |
| 12 | タイセイモナーク | 73.8 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 2 | ブラックジェイド | 81.4 |
| 8 | スヴァルナ | 78.2 |
| 5 | ショパン | 74.4 |
| 4 | サブライムカイザー | 73.9 |
| 11 | ミスマンマミーア | 73.2 |
| 12 | タイセイモナーク | 70.9 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 2 | ブラックジェイド | 84.7 |
| 8 | スヴァルナ | 74.7 |
| 5 | ショパン | 71.1 |
| 4 | サブライムカイザー | 70.6 |
| 12 | タイセイモナーク | 68.1 |
| 11 | ミスマンマミーア | 67.7 |
|
|