| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 7 | トーセンブレス | 82.4 |
| 6 | ワンダープチュック | 80.9 |
| 2 | サトノキングダム | 79.3 |
| 5 | チカノワール | 77.6 |
| 8 | ティソーナ | 74.2 |
| 1 | ジョブックコメン | 73.6 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 2 | サトノキングダム | 84.5 |
| 7 | トーセンブレス | 79.3 |
| 8 | ティソーナ | 78.6 |
| 6 | ワンダープチュック | 77.8 |
| 5 | チカノワール | 75.4 |
| 3 | プレミオテーラー | 72.5 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 2 | サトノキングダム | 85.0 |
| 8 | ティソーナ | 81.9 |
| 3 | プレミオテーラー | 76.5 |
| 7 | トーセンブレス | 74.4 |
| 6 | ワンダープチュック | 72.9 |
| 5 | チカノワール | 71.9 |
|
|