| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 3 | ヨハン | 71.0 |
| 9 | ロードラナキラ | 71.0 |
| 5 | ガトーブリランテ | 69.4 |
| 1 | リキサンゴルト | 62.3 |
| 4 | コスモハヤテ | 62.0 |
| 6 | オメガレインボー | 62.0 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 3 | ヨハン | 70.1 |
| 9 | ロードラナキラ | 68.8 |
| 5 | ガトーブリランテ | 67.0 |
| 6 | オメガレインボー | 67.0 |
| 8 | シンアンドケン | 62.9 |
| 2 | ニシノアメイズ | 62.8 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 6 | オメガレインボー | 69.7 |
| 3 | ヨハン | 65.3 |
| 9 | ロードラナキラ | 65.3 |
| 8 | シンアンドケン | 64.9 |
| 2 | ニシノアメイズ | 64.8 |
| 5 | ガトーブリランテ | 63.7 |
|
|