| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 5 | プエルタデルソル | 71.1 |
| 3 | スキッピングロック | 68.8 |
| 2 | ビップデヴィット | 68.5 |
| 6 | オーヴェルニュ | 68.0 |
| 1 | ザプラウドワンズ | 67.2 |
| 10 | ハイクアウト | 60.1 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 5 | プエルタデルソル | 68.9 |
| 3 | スキッピングロック | 66.4 |
| 6 | オーヴェルニュ | 66.4 |
| 1 | ザプラウドワンズ | 64.8 |
| 2 | ビップデヴィット | 64.7 |
| 10 | ハイクアウト | 64.0 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 10 | ハイクアウト | 65.8 |
| 5 | プエルタデルソル | 65.4 |
| 3 | スキッピングロック | 63.1 |
| 6 | オーヴェルニュ | 62.3 |
| 7 | サウンドテーブル | 61.8 |
| 1 | ザプラウドワンズ | 61.5 |
|
|