| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 4 | インディチャンプ | 98.0 |
| 10 | モズアスコット | 93.6 |
| 6 | ペルシアンナイト | 92.2 |
| 3 | アエロリット | 92.0 |
| 1 | ケイアイノーテック | 91.0 |
| 2 | ギベオン | 88.4 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 3 | アエロリット | 97.0 |
| 4 | インディチャンプ | 95.8 |
| 9 | ダノンキングリー | 92.1 |
| 10 | モズアスコット | 91.2 |
| 6 | ペルシアンナイト | 89.8 |
| 1 | ケイアイノーテック | 88.1 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 3 | アエロリット | 99.7 |
| 9 | ダノンキングリー | 92.6 |
| 4 | インディチャンプ | 92.3 |
| 10 | モズアスコット | 87.9 |
| 6 | ペルシアンナイト | 86.5 |
| 1 | ケイアイノーテック | 85.3 |
|
|