| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 10 | アロマドゥルセ | 80.3 |
| 6 | タイセイモナーク | 78.6 |
| 7 | ミッキーバード | 77.6 |
| 9 | ルタンブル | 76.0 |
| 5 | バイマイサイド | 74.8 |
| 2 | フィールインラヴ | 72.0 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 10 | アロマドゥルセ | 78.7 |
| 6 | タイセイモナーク | 76.4 |
| 1 | バラックパリンカ | 75.4 |
| 7 | ミッキーバード | 74.7 |
| 9 | ルタンブル | 72.7 |
| 5 | バイマイサイド | 72.6 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 1 | バラックパリンカ | 76.6 |
| 10 | アロマドゥルセ | 74.6 |
| 6 | タイセイモナーク | 72.9 |
| 7 | ミッキーバード | 71.9 |
| 3 | ホットファイヤー | 71.6 |
| 8 | ダイナミックアロー | 69.8 |
|
|