H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
1 | ブラックプラチナム | 78.8 |
9 | エアジーン | 78.8 |
3 | ニッポンテイオー | 77.2 |
7 | マイネルクラフト | 77.0 |
6 | モンテグロッソ | 75.8 |
8 | コスモカレンドゥラ | 73.7 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
8 | コスモカレンドゥラ | 77.6 |
1 | ブラックプラチナム | 77.2 |
9 | エアジーン | 77.2 |
3 | ニッポンテイオー | 75.0 |
7 | マイネルクラフト | 74.1 |
6 | モンテグロッソ | 73.4 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
8 | コスモカレンドゥラ | 79.4 |
4 | ヴィエナブロー | 74.8 |
1 | ブラックプラチナム | 73.1 |
9 | エアジーン | 73.1 |
3 | ニッポンテイオー | 71.5 |
7 | マイネルクラフト | 71.3 |
|
|