| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 9 | ドナアトラエンテ | 77.0 |
| 2 | フィデリオグリーン | 73.0 |
| 5 | ラストヌードル | 71.3 |
| 8 | ピンシェル | 70.0 |
| 1 | イサク | 69.4 |
| 11 | ブルーアガヴェ | 66.8 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 9 | ドナアトラエンテ | 75.2 |
| 2 | フィデリオグリーン | 70.8 |
| 4 | トップオブメジャー | 69.3 |
| 5 | ラストヌードル | 68.9 |
| 8 | ピンシェル | 67.6 |
| 1 | イサク | 67.0 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 4 | トップオブメジャー | 70.5 |
| 9 | ドナアトラエンテ | 69.0 |
| 2 | フィデリオグリーン | 67.3 |
| 5 | ラストヌードル | 65.6 |
| 10 | マイネルエキサイト | 64.5 |
| 8 | ピンシェル | 64.3 |
|
|