H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
8 | キングレイスター | 64.3 |
4 | トモノコテツ | 64.1 |
3 | テイエムギフテッド | 63.3 |
2 | ヤンチャヒメ | 61.5 |
1 | ミスターウインディ | 59.7 |
7 | ディープスピリッツ | 59.3 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
4 | トモノコテツ | 68.6 |
2 | ヤンチャヒメ | 66.0 |
7 | ディープスピリッツ | 62.5 |
8 | キングレイスター | 61.2 |
5 | トウカイエクレール | 60.3 |
3 | テイエムギフテッド | 60.2 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
4 | トモノコテツ | 69.8 |
2 | ヤンチャヒメ | 67.2 |
7 | ディープスピリッツ | 65.0 |
5 | トウカイエクレール | 62.8 |
8 | キングレイスター | 56.3 |
3 | テイエムギフテッド | 55.3 |
|
|