| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 3 | グローリーグローリ | 82.5 |
| 8 | ブルベアイリーデ | 82.2 |
| 10 | タガノアム | 81.1 |
| 13 | メイショウミライ | 79.9 |
| 5 | ハニージェイド | 79.6 |
| 12 | シヴァージ | 79.0 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 12 | シヴァージ | 84.7 |
| 13 | メイショウミライ | 83.8 |
| 1 | アーバンイェーガー | 81.3 |
| 7 | ハルクンノテソーロ | 80.7 |
| 9 | メイショウギガース | 80.6 |
| 3 | グローリーグローリ | 80.3 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 12 | シヴァージ | 86.7 |
| 13 | メイショウミライ | 85.6 |
| 1 | アーバンイェーガー | 83.3 |
| 9 | メイショウギガース | 83.1 |
| 7 | ハルクンノテソーロ | 82.7 |
| 3 | グローリーグローリ | 76.8 |
|
|