H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
10 | ステイオンザトップ | 78.3 |
9 | ロフティフレーズ | 76.8 |
3 | ディアシューター | 76.6 |
6 | トゥーフラッシー | 76.4 |
7 | サトノルーラー | 74.2 |
8 | レッドサイオン | 72.6 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
10 | ステイオンザトップ | 76.5 |
9 | ロフティフレーズ | 74.4 |
6 | トゥーフラッシー | 74.2 |
1 | メイショウイサナ | 73.7 |
3 | ディアシューター | 73.7 |
7 | サトノルーラー | 71.8 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
1 | メイショウイサナ | 76.2 |
4 | トミケンボハテル | 73.1 |
9 | ロフティフレーズ | 71.1 |
3 | ディアシューター | 70.9 |
6 | トゥーフラッシー | 70.7 |
10 | ステイオンザトップ | 70.3 |
|
|