| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 4 | スパイラルダイブ | 86.0 |
| 12 | ヴァンケドミンゴ | 85.0 |
| 8 | エスポワール | 82.8 |
| 9 | イェッツト | 82.4 |
| 7 | ワイプティアーズ | 81.9 |
| 14 | ゴールドギア | 81.6 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 4 | スパイラルダイブ | 83.6 |
| 12 | ヴァンケドミンゴ | 82.1 |
| 8 | エスポワール | 81.2 |
| 1 | ハイヒール | 81.0 |
| 9 | イェッツト | 80.0 |
| 13 | ゴータイミング | 79.8 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 1 | ハイヒール | 83.0 |
| 3 | バレーノロッソ | 81.0 |
| 11 | ミッキーブラック | 80.6 |
| 4 | スパイラルダイブ | 80.3 |
| 12 | ヴァンケドミンゴ | 79.3 |
| 8 | エスポワール | 77.1 |
|
|