過去のレース
2019年11月23日 5回東京7日 6R
メイクデビュー東京
1600m 天候:雨 ダート:不良 2歳新馬(混合)[指定]馬齢 ダート・左
馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 馬体重 人気 レイト レ順位
1 4 8 アスターコルネット 牡2 55.0 古川 吉洋 1:39.4 486(初出走) 1 - -
2 3 5 グーガルドリームズ 牡2 55.0 松岡 正海 1:39.6 1 1/4 502(初出走) 3 - -
3 2 3 リュードマン 牡2 55.0 大野 拓弥 1:40.1 468(初出走) 4 - -
4 6 12 コスモコンクエスト 牡2 55.0 丹内 祐次 1:40.4 508(初出走) 9 - -
5 4 7 タイセイレジーナ 牝2 54.0 北村 宏司 1:40.5 1/2 484(初出走) 2 - -
6 6 11 マイネルグランサム 牡2 55.0 柴田 大知 1:40.6 1/2 450(初出走) 10 - -
7 5 10 ナックジーニアス 牡2 55.0 丸田 恭介 1:40.6 ハナ 520(初出走) 14 - -
8 1 2 ノーブルフェアリー 牝2 54.0 勝浦 正樹 1:40.6 ハナ 478(初出走) 12 - -
9 3 6 タイキグロワール 牡2 55.0 丸山 元気 1:40.8 484(初出走) 5 - -
10 1 1 アトランタテソーロ 牡2 54.0 武藤 雅 1:41.0 540(初出走) 6 - -
11 8 16 モアナグレイス 牝2 51.0 大塚 海渡 1:41.0 クビ 418(初出走) 15 - -
12 7 14 サンバトルクリーク 牝2 53.0 野中 悠太郎 1:43.0 大差 480(初出走) 8 - -
13 8 15 クンクンクン 牝2 54.0 岩部 純二 1:43.1 1/2 446(初出走) 13 - -
14 2 4 ムーンセレナーデ 牡2 52.0 山田 敬士 1:43.9 494(初出走) 16 - -
15 7 13 トーセンレオーネ 牡2 55.0 横山 和生 1:44.5 3 1/2 480(初出走) 11 - -
16 5 9 キズナビーム 牡2 55.0 石川 裕紀人 1:47.8 大差 534(初出走) 7 - -
単勝 8 350円 1番人気
複勝 8
5
3
140円
160円
210円
1番人気
3番人気
4番人気
枠連 3-4 290円 1番人気
馬連 5-8 790円 1番人気
ワイド 5-8
3-8
3-5
390円
590円
590円
2番人気
5番人気
6番人気
馬単 8-5 1,530円 2番人気
3連複 3-5-8 1,870円 2番人気
3連単 8-5-3 7,810円 8番人気
※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved.
※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。