| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 5 | ハギノカエラ | 78.4 |
| 1 | モアナアネラ | 77.8 |
| 4 | クリノアリエル | 75.0 |
| 3 | エレクトロニカ | 74.1 |
| 7 | ウスベニノキミ | 74.0 |
| 8 | シーリア | 69.9 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 1 | モアナアネラ | 76.2 |
| 5 | ハギノカエラ | 76.2 |
| 8 | シーリア | 73.8 |
| 4 | クリノアリエル | 72.1 |
| 3 | エレクトロニカ | 71.9 |
| 7 | ウスベニノキミ | 71.8 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 8 | シーリア | 75.6 |
| 5 | ハギノカエラ | 72.7 |
| 1 | モアナアネラ | 72.1 |
| 4 | クリノアリエル | 69.3 |
| 3 | エレクトロニカ | 68.4 |
| 7 | ウスベニノキミ | 68.3 |
|
|