H展開的中! |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
9 | タマモアポローン | 74.6 |
7 | テーオーポシブル | 71.3 |
1 | ヒミノブルー | 67.9 |
8 | クリノアスコット | 62.6 |
4 | サイン | 62.4 |
5 | ダノンテアトロ | 61.4 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
9 | タマモアポローン | 72.4 |
7 | テーオーポシブル | 69.7 |
1 | ヒミノブルー | 65.4 |
8 | クリノアスコット | 60.2 |
4 | サイン | 59.5 |
5 | ダノンテアトロ | 59.0 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
9 | タマモアポローン | 68.9 |
7 | テーオーポシブル | 65.6 |
2 | メイショウゴテツ | 61.9 |
3 | フォレストタウン | 60.4 |
1 | ヒミノブルー | 59.9 |
8 | クリノアスコット | 56.9 |
|
|