| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 9 | ノーブルカリナン | 77.0 |
| 5 | ドンアルゴス | 76.8 |
| 4 | ショウボート | 76.5 |
| 8 | アーチキング | 74.4 |
| 2 | ミエノウインウイン | 74.0 |
| 7 | キャンディストーム | 72.2 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 10 | ソシアルクラブ | 77.5 |
| 5 | ドンアルゴス | 74.6 |
| 9 | ノーブルカリナン | 74.6 |
| 3 | ライオネルカズマ | 74.2 |
| 4 | ショウボート | 72.7 |
| 2 | ミエノウインウイン | 71.8 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 10 | ソシアルクラブ | 79.5 |
| 3 | ライオネルカズマ | 76.2 |
| 6 | ハッシュゴーゴー | 72.0 |
| 9 | ノーブルカリナン | 71.3 |
| 5 | ドンアルゴス | 71.1 |
| 8 | アーチキング | 68.7 |
|
|