| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 8 | ダンスメーカー | 72.6 |
| 1 | カウンターエア | 71.0 |
| 6 | ヴィーダ | 66.8 |
| 2 | シンライ | 65.8 |
| 11 | グラファイト | 65.4 |
| 4 | ライトカラカゼ | 64.8 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 6 | ヴィーダ | 70.7 |
| 2 | シンライ | 70.2 |
| 8 | ダンスメーカー | 70.2 |
| 4 | ライトカラカゼ | 69.3 |
| 13 | チェリートリトン | 68.9 |
| 1 | カウンターエア | 68.6 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 2 | シンライ | 73.5 |
| 6 | ヴィーダ | 72.5 |
| 4 | ライトカラカゼ | 70.5 |
| 13 | チェリートリトン | 70.1 |
| 8 | ダンスメーカー | 66.9 |
| 1 | カウンターエア | 65.3 |
|
|